
resultat d'athlétisme
Publié par resultat d'athlétisme ®
1er Cross country Fédéral de benguerir
Resultats provisoire live de cross country federal benguerirhttp://www.racetimer.se/en/race/show/3071?layout=racetimer
بولت أتطلع لإسكات جاتلين في بكين
#رويترز
يقول أهم عدائي العالم يوسين بولت إنه يعمل بهدوء للاستعداد لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة في بكين في أغسطس آب المقبل ويتطلع لمواجهة متفجرة مع الأمريكي جاستن جاتلين في العاصمة الصينية.
يقول أهم عدائي العالم يوسين بولت إنه يعمل بهدوء للاستعداد لبطولة العالم لألعاب القوى المقررة في بكين في أغسطس آب المقبل ويتطلع لمواجهة متفجرة مع الأمريكي جاستن جاتلين في العاصمة الصينية.
وقال بولت الذي تأثر موسمه بشدة بسبب الإصابة إنه يواصل الاستعداد لكنه ينبغي أن يكون في قمة الجاهزية للبطولة ومستعد لإسكات جاتلين الواثق.
وقال بولت لرويترز في مقابلة على هامش حفل استقبال قبل انطلاق لقاء الجائزة الكبرى في راندول يوم الخميس "جاتلين دأب على الحديث كثيرا.. يقول الكثير من الأشياء."
وأضاف أول عداء يفوز بست ميداليات ذهبية في الألعاب الأولمبية وبثماني ذهبيات في بطولة العالم "لقد أثبت أنه يركض بسرعة وأنه مستعد. لذا سيكون من المثير أن نتنافس في بطولة العالم.
"أتطلع للمنافسة حين يتحدث الناس.. لأنك لو لم تقدم ما يوازي حديثك فستبدو غبيا."
ويملك جاتلين البالغ من العمر 33 عاما أفضل زمن لسباق مئة متر هذا العام وصدرت عنه مؤخرا العديد من التصريحات حيث وصف نفسه بأنه "البطل الذي يتطلع الآخرون للفوز عليه."
وسيخوض بولت سباق 200 متر غدا السبت حيث سيركز على ذلك السباق هذا الموسم في قرار يثير إحباط المشجعين الذين يرغبون في رؤيته ينازل جاتلين.
ويملك بولت الرقم القياسي العالمي لسباقي مئة ومئتي متر وبدا في حالة جيدة بحلة رسمية سوداء وقميص أزرق داكن وقال إنه غير مستعد بعد لمواجهة حاسمة لكنه يتطلع إليها.
وقال بولت "خائف؟ لماذا يقول الناس ذلك.. هذا يثير ضحكي. أنا في هذه الرياضة منذ سنوات ولم أخش أحدا. حين يتطلب الأمر ظهرت وقدمت الدليل على أني الأفضل.
"في الواقع.. أنا لست في أفضل حال ولن أضع نفسي في هذا الموقف وأنا أدرك أني عائد للتو وأحتاج للوقت للوصول لما أريد الوصول إليه. حين أصل إلى بكين سأكون جاهزا للانطلاق.. وحينها سيكون النزال."
وقال بولت أيضا إن الشوق لمعرفة كيف يستعد العداؤون يمكن أن يساعد في زيادة الاهتمام في بكين.
وتابع "يتطلع الناس للبطولة. ما الذي سيحدث؟ جاستن يركض بطريقة جيدة.. وتايسون (جاي) يركض بطريقة جيدة.. وأسافا (باول) يركض بطريقة جيدة.. ويوسين يركض بطريقة جيدة.
"لذا حين نصل للبطولة. سيكون الوضع كالانفجار."
وبولت عائد للسباقات في نيويورك للمرة الأولى منذ حقق رقمه القياسي العالمي لسباق 100 متر في 2008.
وقال "كانت هذه ليلة رائعة. كان سباقا هائلا بيني وبين تايسون في ذلك الوقت. كان هناك إعصار.. حدثت توقفات وانطلاقات.. وبداية خاطئة.
"كانت ليلة غريبة في كل شيء. لكن في النهاية سار كل شيء حسبما أردنا. كان شيئا مذهلا. بالنسبة لي كانت هذه البداية الحقيقية. كانت هذه اللحظة التي تفجر فيها مستواي."
وقال بولت إن عودته إلى نيويورك بعد سبع سنوات وهو اليوم ملك متوج لسباقات السرعة تحمل سياقا مختلفا.
وقال "أحاول فقط الاستعداد لبطولة العالم.. أدافع عن ألقابي وتجنب الإصابة ثم الذهاب إلى الألعاب الأولمبية.
"أحاول مواصلة كتابة إسمي في سجلات العظماء.
RESULTAT MEETING FED. DES JEUNES 22.03.2015
1-MEETING FED. DES JEUNES 22.03.2015
BERKANE
Uppdaterad: 2015-03-24 18:28
Hommes Perche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 mar | |||||||
1 | RABIE EL HOUSSNI | FUS | 400 | ||||
2 | OTMANE YASBATI | FUS | 360 | ||||
3 | MOSTAPHA CHEAOURI | CRAO | 320 | ||||
3 | ACHRA SAADANI | CAT | 320 | ||||
- | MOHAMED EZZAHYRY | CODM | X | ||||
- | OUALID MAJDI | CAND | X | ||||
- | ABDERRAHIM AJOUAOU | CRAO | X | ||||
- | ABDELLAH CHAMLAL | ASRAA | X | ||||
J/G 100m | |||||||
Finalheat 1 | -0,4 | 22 mar | |||||
1 | ILIASS ABEH | ESAT | 11.49 | 1 | |||
2 | ABDERRAHIM BENRAKAA | CODM | 11.58 | 3 | |||
3 | MOHAMMED MALK | ACR | 11.62 | 6 | |||
Finalheat 2 | -0,5 | 22 mar | |||||
1 | ACHRAF KHARROUBI | OCK | 11.56 | 2 | |||
2 | YOUSSEF GUARTOU | FUS | 11.61 | 4 | |||
2 | AYOUB FEZOUATI | KACM | 11.61 | 4 | |||
4 | AYMAN ZAHAFI | SCCA | 11.90 | 7 | |||
J/G 400m | |||||||
Finalheat 1 | 22 mar | ||||||
1 | YOUNES CHATTOUI | RCA | 48.78 | 1 | |||
2 | ADIL TARZI | USABA | 49.06 | 2 | |||
3 | KHALID ATAR | ACR | 50.10 | 3 | |||
4 | B FARRI | USABA | 50.79 | 5 | |||
5 | AYMAN ZAHAFI | SCCA | 50.98 | 7 | |||
- | BADR HASSANI | AHMB | ej start | - | |||
Finalheat 2 | 22 mar | ||||||
1 | AZZEDDINE LAKHAL | CWRF | 50.51 | 4 | |||
2 | YOUSSEF GUARTOU | FUS | 50.88 | 6 | |||
3 | AHMED AIT CHIB | WASK | 51.07 | 8 | |||
4 | ABDENAIME ADNI | OCBG | 51.23 | 9 | |||
5 | MAROUANE ELHAMIDI | CAT | 51.27 | 10 | |||
6 | WADIE BOUMAHD | CAA | 53.60 | 11 | |||
J/G 1500m | |||||||
Final | 22 mar | ||||||
1 | MOSTAFA SMAILI | CODM | 3:51.89 | ||||
2 | ANNAKA BOHAR | FAR | 3:52.99 | ||||
3 | HAMID ELJANATI | USF | 3:56.22 | ||||
4 | HIDIEM AKANKAM | ASE | 3:56.93 | ||||
5 | YOUNESS BOUIDI | OCS | 3:58.99 | ||||
6 | AYOUB JABIR | ESB | 4:01.36 | ||||
7 | YASSINE LAMFANEN | ASJBG | 4:02.24 | ||||
8 | ABDELILLAH EL METOUI | AWAK | 4:04.17 | ||||
9 | MEO BAZI | CSA | 4:05.13 | ||||
10 | NOURDDINE BABAHMIDA | USK | 4:05.27 | ||||
11 | ANOMER OUZINE | USER | 4:05.86 | ||||
12 | ISMAIL OUAADID | RBM | 4:05.97 | ||||
13 | MINON AGHBAL | CJATA | 4:06.38 | ||||
14 | SONFIENE HSBAINI | CODM | 4:08.58 | ||||
15 | YOUINEF ELMALKI | WSS | 4:11.68 | ||||
16 | AYOUB RAHAOUI | OCK | 4:13.09 | ||||
17 | ANIN HAFDAOUI | CHBA | 4:14.72 | ||||
18 | YOUSSEF BENCHAMSY | CLMA | 4:15.51 | ||||
J/G 110m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 0,5 | 22 mar | |||||
1 | AYOUB FEZOUATI | KACM | 15.12 | 1 | |||
2 | ZAKARIA BOUNANA | MCO | 15.72 | 3 | |||
3 | MAROUANE KACIMI | CEAM | 15.75 | 5 | |||
4 | IMAD BERKHLI | RSE | 15.79 | 6 | |||
5 | KHALIL JANNA | CCH | 16.18 | 9 | |||
Finalheat 2 | 0,2 | 22 mar | |||||
1 | AYOUB BENNOURI | SM | 15.35 | 2 | |||
2 | ABDERRAHMANE GHOUMID | CRAO | 15.72 | 3 | |||
3 | AYMANE EL AROUI | WAC | 16.12 | 7 | |||
4 | SOHAIB ACHARKI | CAA | 16.17 | 8 | |||
5 | MOHAMMED HAMMADI | MAS | 16.59 | 11 | |||
6 | CHARIF ECHCHAACHOUI | CTA | 17.07 | 13 | |||
Finalheat 3 | 22 mar | ||||||
1 | MOHAMMED HAIDAR | ACKA | 16.47 | 10 | |||
2 | REDOUANE KOUSSI | WAC | 16.76 | 12 | |||
3 | ABDELILAH MOHTAJ | ASJBG | 17.11 | 14 | |||
J/G Longueur | |||||||
22 mar | |||||||
1 | MOHAMMED BENTAHAR | CRAO | 6,88 | ||||
2 | ABDERRAHIM BENRAKAA | CODM | 6,83 | ||||
3 | MAROUANE AISSAOUI | USO | 6,82 | ||||
4 | ZAKARIA BOUNANA | MCO | 6,61 | ||||
5 | ABDERRAHMANE GHOUMID | CRAO | 6,51 | ||||
6 | ABDELOUAKIL ALLAOUI | ARA | 6,17 | ||||
7 | MOUAD ROUIDI | ASKA | 6,07 | ||||
8 | MOHAMMED MALK | ACR | 6,06 | ||||
9 | ANOUAR BENSALEM | CEAM | 6,00 | 5,98 | |||
10 | HICHAM MACHMACHA | CFA | 6,00 | 0,00 | |||
11 | HAMZA CHAWKI | RCA | 5,95 | ||||
12 | YOUSSEF HALOUANE | MCO | 5,65 | ||||
13 | YOUSSEF ELKHIYARI | CFA | 5,59 | ||||
J/G Marteau | |||||||
22 mar | |||||||
1 | SAAD OUAHDI | KAC | 44,91 | ||||
2 | AMIN MASRI | DELTA | 39,19 | ||||
J/G Javelot | |||||||
22 mar | |||||||
1 | ACHRAF HADDINE | CFA | 50,93 | ||||
2 | SLIMANE OINANI | ASJ | 49,05 | ||||
3 | ABDELALI MALKI | CRAO | 47,50 | ||||
4 | YOUSSEF GOURRA | OM | 47,42 | ||||
5 | DRISS EL FAITAH | ACKA | 43,26 | ||||
6 | IMAD MAHLAL | RSB | 43,18 | ||||
7 | SAMIR ELKAMMACH | KACM | 42,99 | ||||
8 | ABDELMOUNAIM RAONINBA | CLMA | 41,94 | ||||
9 | SAAD OUAHDI | KAC | 41,10 | ||||
9 | MOUNIR EL BACHIRI | WASK | 41,10 | ||||
11 | MOHAMED ELABDI | ASRAA | 28,70 | ||||
Cts 100m | |||||||
22 mar | |||||||
1 | HAMZA EL ASRI | USF | 11.05 | 1 | |||
2 | ANAS BOUHILA | CLMA | 11.33 | 2 | |||
3 | MOUHCINE KHOUA | DELTA | 11.55 | 4 | |||
4 | ACHRAF BELMAATI | FUS | 11.61 | 5 | |||
22 mar | |||||||
1 | ABDELOUAHED BOUHILA | CLMA | 11.54 | 3 | |||
2 | ZAKARIA MIFDAL | CAA | 11.65 | 7 | |||
3 | SALAHEDDINE KERKADI | WASK | 11.71 | 9 | |||
4 | AYOUB EL HAJJAJI | HAN | 12.07 | 11 | |||
5 | YOUSSEF BOUALAM | CWRF | 12.13 | 13 | |||
22 mar | |||||||
1 | SOULAYMANE MOUALI | AMA | 11.92 | 10 | |||
2 | M KAOUCHI | CRAO | 12.13 | 13 | |||
- | HAMZA EL BOURABI | FAR | bröt | - | |||
22 mar | |||||||
1 | ANOUNAR ELAOUFI | ATAC | 11.61 | 5 | |||
2 | BADREDDINE ELKOHLI | FUS | 11.69 | 8 | |||
3 | MEHDI SINE | ACKA | 12.08 | 12 | |||
4 | BAKARIM RABAH | CABA | 12.35 | 15 | |||
Cts 400m | |||||||
Finalheat 1 | 22 mar | ||||||
1 | ACHRAF ELMALIKY | ASOAK | 49.29 | 1 | |||
2 | HASSAN KHOUA | DELTA | 50.43 | 2 | |||
3 | YOUSSEF ZADI | AAZA | 51.33 | 3 | |||
4 | MOHAMMED MAALMI | CARA | 51.39 | 4 | |||
5 | YOUNES BENIECHRAK | ESAT | 51.44 | 5 | |||
6 | ZOUHIR ECHCHTIOUI | AEBA | 52.53 | 9 | |||
Finalheat 2 | 22 mar | ||||||
1 | SOUFIANE BENRADDAD | RBA | 51.78 | 6 | |||
2 | MOUNIR HAZZAC | ALMA | 51.83 | 7 | |||
3 | MOKSA BOVAYAIRI | HAN | 52.31 | 8 | |||
4 | MOAD ZAHAFI | SCCA | 52.87 | 10 | |||
5 | ZOUHAYR YACOUBI | CASYOA | 53.02 | 11 | |||
7 | YOUSSEF BOUALAM | CWRF | 53.15 | 12 | |||
Cts 800m | |||||||
Final | 22 mar | ||||||
1 | ACHRAF ELMALIKY | ASOAK | 1:52.10 | ||||
2 | SOUFIANE BENRADDAD | RBA | 1:55.08 | ||||
3 | ANASS MGHARI | CRAO | 1:55.48 | ||||
4 | ZAKARIAE BENMOUSSA | HAN | 1:56.99 | ||||
5 | MOHAMMED REGBI | FCC | 1:57.96 | ||||
6 | MOUSSA BOUAYADI | HAN | 1:57.98 | ||||
6 | MOHAMMED ELBARBARI | WSS | 1:57.98 | ||||
8 | ACHRAF ELGHAROUS | CETA | 1:58.48 | ||||
9 | AYYOUB AITHADDOU | WSS | 1:58.57 | ||||
10 | OUAEL TAKERKRA | CUSTA | 1:58.74 | ||||
11 | SAMIR ELALI | CRB | 1:59.05 | ||||
12 | ZOUHAYR YACOUBI | CASYOA | 1:59.24 | ||||
12 | OMAR KOUBALI | CWRF | 1:59.24 | ||||
14 | MOAD ZAHAFI | SCCA | 1:59.35 | ||||
15 | ZOUHIR ECHCHTIOUI | AEBA | 2:00.02 | ||||
16 | ILYAS RAJI | CAK | 2:00.03 | ||||
17 | MOUNIR ELHASSANI | CRB | 2:00.55 | ||||
18 | MOHAMED BOULAHIA | CUSTA | 2:00.87 | ||||
19 | ABDELKARIM ANEFNAF | HAN | 2:00.99 | ||||
20 | YOUSSEF OULAATA | USER | 2:01.33 | ||||
21 | ADIL BANANE | OCS | 2:01.34 | ||||
22 | MOHAMED MALRI | ASJ | 2:03.40 | ||||
23 | ABDERRAHIM OUABDELMOUMEN | WSA | 2:04.25 | ||||
24 | ABDELAZIZ LAG | AWRA | 2:11.45 | ||||
Cts 110m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 0,0 | 22 mar | |||||
1 | AIMANE BOURIGA | ACKA | 14.80 | 1 | |||
2 | SOUFIANE ZAKOUR | OCBG | 15.04 | 2 | |||
3 | ABDELKADER DARKAOUI | SM | 15.06 | 3 | |||
4 | ZAKARYA RABAH | CABA | 15.27 | 4 | |||
5 | YASSINE AZIB | RCA | 15.28 | 5 | |||
6 | HASSAN KHOUA | DELTA | 17.19 | 17 | |||
Finalheat 2 | 1,0 | 22 mar | |||||
1 | MOHAMMED LAHFAS | CRAO | 15.61 | 7 | |||
2 | MOHAMED JAMAYI | CODM | 15.75 | 8 | |||
3 | YOUSSEF FLIOU | KACM | 16.29 | 10 | |||
4 | ACHRAFI AZZAOUI | ASKA | 18.41 | 18 | |||
Finalheat 3 | 0,5 | 22 mar | |||||
1 | OMAR LAAGHIDI | MAS | 16.20 | 9 | |||
2 | MOHAMMED RABEH | MAS | 16.60 | 13 | |||
3 | ABDELKADER ELJILALI | MCO | 16.99 | 14 | |||
4 | MOHAMED BOUABBOUZ | HAN | 17.08 | 15 | |||
5 | ABDESSAMAD EL KANDIL | UTS | 20.23 | 19 | |||
Finalheat 4 | -0,7 | 22 mar | |||||
1 | BADREDDINE ELKOHLI | FUS | 15.33 | 6 | |||
2 | JAOUHAR IDMALK | OCBG | 16.50 | 11 | |||
3 | MOHAMMED GHARAFI | RSB | 16.53 | 12 | |||
4 | YOUSSEF TALHI | ACAB | 17.13 | 16 | |||
Cts Longueur | |||||||
22 mar | |||||||
1 | ABDELOUAHED BOUHILA | CLMA | 7,42 | ||||
2 | MOUHCINE KHOUA | DELTA | 7,20 | ||||
3 | ANAS BOUHILA | CLMA | 6,94 | ||||
4 | SOUFIANE ZAKOUR | OCBG | 6,78 | ||||
5 | MEHDI SINE | ACKA | 6,50 | ||||
6 | YASSINE AZIB | RCA | 6,38 | ||||
7 | ISSAM RMAITI | WAC | 6,28 | ||||
8 | YAAKOUB EL KATSSI | CAT | 6,18 | ||||
9 | MOHAMED AMINE ITAFY | FUS | 5,99 | ||||
10 | HAMZA TAKAFI | CODM | 5,85 | ||||
11 | YASSINE LAMOUARAA | ASJ | 5,79 | ||||
12 | MOHAMMED LAHFAS | CRAO | 5,62 | ||||
Cts Poids | |||||||
22 mar | |||||||
1 | MOHAMED CHACHI | CODM | 17,29 | ||||
2 | MUSTAPHA KHARBOUCHE | CFA | 14,16 | ||||
3 | ISMAIL AJNAKANE | OCS | 13,51 | ||||
4 | AIMANE BOURIGA | ACKA | 13,07 | ||||
5 | AHMED OUAISSA | WAC | 12,65 | ||||
6 | AYOUB AITGUENNOUN | USK | 12,46 | ||||
7 | WALID MECHRANY | ARA | 12,36 | ||||
8 | OUALID BENSALLAM | ASRAA | 11,76 | ||||
9 | ABDERRAHMAN ELOUARD | CLRN | 10,69 | ||||
M/G 2000m | |||||||
Final | 22 mar | ||||||
1 | MCHAOURI ADIL | ASOAK | 5:39.63 | ||||
2 | CHARAF ZAHIR | WASK | 5:44.95 | ||||
3 | YOUSSEF RAMI | CSA | 5:47.39 | ||||
4 | ABDELILAH ZAHIR | CSSON | 5:48.87 | ||||
5 | ZINEDDINE OURIA | AAFA | 5:55.95 | ||||
6 | YOUSSEF BOUAZZAOUI | AMAAB | 5:57.81 | ||||
7 | HAMZA SEKHMANI | AHMB | 5:58.24 | ||||
8 | YOUSSEF KHOUALI | CAK | 5:58.47 | ||||
9 | MARWANE BAAOUI | USKH | 6:00.48 | ||||
10 | MOHAMED BAABI | ATAC | 6:00.97 | ||||
11 | YASSINE ESSOULH | AWAK | 6:01.44 | ||||
12 | ADNANE AHAJRI | CUSTA | 6:02.32 | ||||
13 | ADIL KOHLI | CAT | 6:04.59 | ||||
14 | ABDENEME EL GUYLY | CTA | 6:06.73 | ||||
15 | ABDELLAH DAHIR | ESB | 6:07.18 | ||||
16 | MOUAD NADI | APCA | 6:07.52 | ||||
17 | ABDALLAH DIHAJI | USK | 6:08.53 | ||||
18 | ABDELLAH MOUZLIB | HAN | 6:08.76 | ||||
19 | MOHAMED MAADAN | AZA | 6:12.69 | ||||
20 | FOUAD MESSAOUDI | CRAO | 6:13.43 | ||||
21 | MOURAD ASSOUSS | BAC | 6:21.53 | ||||
22 | YOUSSEF ELHIDANI | ASJBG | 6:23.64 | ||||
M/G 100m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 0,4 | 22 mar | |||||
1 | IBRAHIM HSAINE | MCO | 15.57 | 3 | |||
2 | EL AMINE EL MESKIRI | MAS | 15.70 | 5 | |||
3 | YASSINE EL MOURIKI | CLMA | 15.71 | 6 | |||
4 | AYOUB HANAFI | ARA | 16.63 | 8 | |||
5 | ADIB AHAKKOUN | MAS | 17.49 | 10 | |||
6 | ABDELMAJID BENYAICH | UTS | 17.80 | 11 | |||
Finalheat 2 | 0,2 | 22 mar | |||||
1 | TAHA EZZINE | ASJBG | 15.11 | 1 | |||
2 | MOHAMMED LAARAJ | RSE | 15.20 | 2 | |||
3 | ABDELGHAFOUR ELMEKKAOUI | WASK | 15.58 | 4 | |||
4 | AYMANE DKOUK | CAT | 16.48 | 7 | |||
5 | ABDELKARIM CHEAOURI | CRAO | 16.85 | 9 | |||
M/G Hauteur | |||||||
22 mar | |||||||
1 | YASSINE HAJJAJI | USF | 176 | ||||
2 | TAHA YASSINE NOUMIR | CLMA | 167 | ||||
3 | ADIB AHAKKOUN | MAS | 165 | ||||
4 | TAHA EZZINE | ASJBG | 161 | ||||
5 | CHAKIR BELHCEN | ASRAA | 161 | ||||
6 | AMINE BELAACHAJ | CLRN | 155 | ||||
7 | MOHAMED TOUFIQ | AAZA | 145 | ||||
8 | ABDESSAMAD EL BANNOUNI | CFA | 140 | ||||
9 | MOHAMMED AMINE TMIMI | CRAO | 140 | ||||
- | AMINE BOUMHIL | USABA | X | ||||
M/G Disque | |||||||
22 mar | |||||||
1 | ABDELOUAHID ELQAMRAOUI | USABA | 59,94 | ||||
2 | ANASS ENNAJAI | ACR | 44,16 | ||||
3 | ELMEHDI BENLAARAB | SM | 37,24 | ||||
4 | SAID LAAZIRI | WAC | 36,27 | ||||
5 | SOUHAIL REGOUG | CODM | 35,83 | ||||
6 | ELOUADDANE YAHYA | AAZA | 32,13 | ||||
7 | MEHDI LAFROUNGUI | KACM | 31,68 | ||||
8 | SOUFIANE IBRAHIMI | CFA | 31,66 | ||||
9 | SAMI HAMDACH | CAIMA | 28,57 | ||||
10 | MOHAMED KHARTA | AZA | 25,85 | ||||
11 | MOHAMMED TAZI | HAN | 24,25 | ||||
J/F 100m | |||||||
Finalheat 1 | 0,3 | 22 mar | |||||
1 | ASSIA RAZIKI | CAT | 12.22 | ||||
2 | FATIMAZAHRA REZZOUG | MCO | 12.79 | ||||
3 | AHLAM TAHAR | CABA | 13.33 | ||||
4 | RANIA KARBICH | SM | 13.37 | ||||
5 | FATIHA ELOUAZNA | CAA | 13.53 | ||||
6 | SALMA EL MOUTARAJI | WAC | 13.70 | ||||
Finalheat 2 | 0,6 | 22 mar | |||||
1 | CHAIMAA BATAHAR | RCA | 13.35 | ||||
2 | SALIMA DRIOUCH | ACKA | 13.38 | ||||
3 | SAMIRA ELMOUSAOUI | AASAK | 13.78 | ||||
4 | ZINEB AMHAOUACH | ACR | 13.82 | ||||
5 | NABILA KHADERSALAH | ESAT | 14.49 | ||||
J/F 400m | |||||||
Finalheat 1 | 22 mar | ||||||
1 | ASSIA RAZIKI | CAT | 55.73 | 1 | |||
2 | NEZHA EL GHALI | WAC | 57.66 | 2 | |||
3 | FATIMAZAHRA REZZOUG | MCO | 57.77 | 3 | |||
4 | AHLAM TAHAR | CABA | 58.95 | 4 | |||
5 | SOUKAINA HAJJI | FAR | 58.99 | 5 | |||
6 | SALIMA DRIOUCH | ACKA | 1:02.24 | 10 | |||
Finalheat 2 | 22 mar | ||||||
1 | KHADIJA KHFIA | CRB | 1:00.34 | 6 | |||
2 | AMAL WARRAK | OCK | 1:01.00 | 7 | |||
3 | BOUCHRA HOUARI | FCC | 1:01.21 | 8 | |||
4 | OMAYMA ELFRIYAKH | FCC | 1:01.80 | 9 | |||
5 | RANIA KARBICH | SM | 1:03.03 | 11 | |||
6 | IQRAM AOUDAD | CUSTA | 1:04.35 | 13 | |||
Finalheat 3 | 22 mar | ||||||
1 | FATIHA ELOUAZNA | CAA | 1:03.42 | 12 | |||
2 | WISSAM KOURFALI | ESAT | 1:05.20 | 14 | |||
3 | NADIA EL HAKOUNI | CAIMA | 1:05.28 | 15 | |||
4 | KHADIJA ELASRI | RSK | 1:05.44 | 16 | |||
5 | SELMANE HARANE | CABA | 1:06.49 | 17 | |||
J/F 1500m | |||||||
Final | 22 mar | ||||||
1 | MOUNA IZARIFANE | AMAAB | 4:37.11 | ||||
2 | KHADIJA GHAZAL | AEBA | 4:40.54 | ||||
3 | AMAL WARRAK | OCK | 4:46.25 | ||||
4 | ILHAM ARAFI | OCK | 4:58.71 | ||||
5 | ASSYA YOUSFI | CRB | 5:07.32 | ||||
6 | HIND ACHAHBOU | AEBA | 5:10.18 | ||||
7 | HASNA LAGMIRI | OCS | 5:12.71 | ||||
- | MARYAM BOUDAOUD | OM | bröt | ||||
J/F 100m Haies | |||||||
Final | 0,5 | 22 mar | |||||
1 | SALMA EL MOUTARAJI | WAC | 15.39 | ||||
2 | FATIMAZAHRA REZZOUG | MCO | 15.61 | ||||
3 | CHAIMAA BATAHAR | RCA | 16.16 | ||||
4 | OUAFAE BEN ABBOU | CODM | 17.88 | ||||
5 | NADIA EL HAKOUNI | CAIMA | 21.78 | ||||
J/F Longueur | |||||||
22 mar | |||||||
1 | SALMA MOUTARAJI | WAC | 5,37 | ||||
2 | YOUSSRA KANNOUSSI | FUS | 5,05 | ||||
3 | SAMIRA ELMOUSAOUI | AASAK | 4,60 | ||||
4 | BOUCHRA MZALA | CRAO | 4,35 | ||||
5 | KHAWLA BAKIR | OM | 4,31 | ||||
J/F Marteau | |||||||
22 mar | |||||||
1 | DOUNIA DINAR | CAT | 37,71 | ||||
- | SAMIRA ADDI | KAC | 44,09 | Cttes | |||
J/F Javelot | |||||||
22 mar | |||||||
1 | AHLAME TOUIL | CODM | 32,65 | ||||
2 | MOUNYA KHATTABI | CABA | 32,57 | ||||
3 | AMAL TAGHZAOUI | KACM | 26,24 | ||||
4 | GHIZLANE KASMI | FAR | 23,58 | ||||
5 | CHAIMAE MANKO | CRAO | 18,08 | ||||
- | MERYEA LAGHNARI | CODM | 27,47 | M/F 500g | |||
Cttes 100m | |||||||
Finalheat 1 | -1,0 | 22 mar | |||||
1 | HAJAR EDDAOU | RSK | 12.61 | 1 | |||
2 | BOUCHRA NEMRI | AAMA | 12.82 | 2 | |||
3 | YOUSRA MAHMOUDI | FUS | 12.95 | 3 | |||
4 | HOUSNA MAHMOUDI | FUS | 12.96 | 4 | |||
5 | NISSRINE EL KARIMI | FAR | 13.36 | 6 | |||
6 | FATIMA ZAHRA DOUHMANI | DELTA | 14.73 | 12 | |||
Finalheat 2 | -1,2 | 22 mar | |||||
1 | SAIDA ELACHAOUCH | MCO | 13.07 | 5 | |||
2 | SELMA ALAYARE | SCCA | 13.46 | 7 | |||
2 | SAFAE DIB | CAA | 13.46 | 7 | |||
4 | HAJAR ANJAR | FAR | 13.82 | 9 | |||
5 | IMANE ABDELLAOUI | WAT | 13.97 | 10 | |||
6 | ALMANJA HOUARI | FCC | 14.08 | 11 | |||
Cttes 400m | |||||||
Finalheat 1 | 22 mar | ||||||
1 | FATIMA-ZAHRA HSSISSOU | ASIAL | 1:00.54 | 1 | |||
2 | SAIDA ELACHAOUCH | MCO | 1:00.58 | 2 | |||
3 | LOUBNA ECH-CHAFAI | USK | 1:01.01 | 4 | |||
4 | OUMAIMA HOUARI | FCC | 1:02.55 | 8 | |||
Finalheat 2 | 22 mar | ||||||
1 | D BERRASSEM | CWRF | 1:00.82 | 3 | |||
2 | KAOUTAR ABIDA | UJST | 1:01.48 | 5 | |||
3 | OUMAIMA OBBA | FUS | 1:02.08 | 6 | |||
4 | SANEE GHARNI | SM | 1:02.37 | 7 | |||
5 | MEDE AFIF | ASRAA | 1:03.07 | 9 | |||
Cttes 800m | |||||||
Final | 22 mar | ||||||
1 | ASSIA NOURI | CABA | 2:15.51 | ||||
2 | FATIMA-ZAHRA HSSISSOU | ASIAL | 2:16.87 | ||||
3 | FATIMA EZZAHRAE GHIZLANE | USK | 2:17.02 | ||||
4 | HASNAE AICH | CARA | 2:19.86 | ||||
5 | KAOUTAR ABIDA | UJST | 2:21.14 | ||||
6 | FADOUA MAKHOUKH | AEBA | 2:22.01 | ||||
7 | CHIZLENE SAID | CCTA | 2:24.77 | ||||
8 | CHAIMAE OULAHIANE | FAR | 2:25.43 | ||||
9 | MARIEM ELMAIMOUNI | ESAT | 2:26.40 | ||||
10 | LAILA ENNACIRI | OCK | 2:26.94 | ||||
11 | SIHAM MONSIF | OCK | 2:27.35 | ||||
12 | ZHOUR HARRAM | CAK | 2:27.40 | ||||
13 | SOUKAINA BAKAL | ESB | 2:27.50 | ||||
14 | MERIEM CHAHID | CUSTA | 2:33.23 | ||||
- | OUMAIMA OBBA | FUS | bröt | ||||
- | KHADIJA BENKASSEM | CWRF | bröt | ||||
Cttes 100m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 0,1 | 22 mar | |||||
1 | BOUCHRA NEMRI | AAMA | 14.65 | 1 | |||
2 | SAIDA ELACHAOUCH | MCO | 15.25 | 2 | |||
3 | CHAYMAE MOUI | FAR | 15.70 | 4 | |||
4 | RAKAYA BOUANANI | ACKA | 15.80 | 5 | |||
5 | NOURA ENNADI | AAZA | 16.23 | 7 | |||
6 | MARWA AZZAOUI | MCO | 16.58 | 8 | |||
Finalheat 2 | 0,5 | 22 mar | |||||
1 | SALWA ALAYARE | SCCA | 15.41 | 3 | |||
2 | MARYAM ELLOUKE | MCO | 16.18 | 6 | |||
3 | SANEE GHARNI | SM | 16.71 | 9 | |||
4 | SAFAE KHARTITI | KAC | 16.95 | 10 | |||
