skip to main |
skip to sidebar
RESULTS FINAL OF CUP S YOUNGERS SAFI 10.05.2015 SAFI
RESULTS FINAL OF CUP S YOUNGERS SAFI 10.05.2015SAFIUppdated: 10/05/2015
|
Cts 100m | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | ACHRAF BELMAATI | | FUS | 11.09 | | 1 | |
2 | ABDELOUAHED BOUHILA | | CLMA | 11.25 | | 2 | |
3 | YASSINE BAIH | | FAR | 11.27 | | 3 | |
4 | ANISS MENNOUNE | | CRAO | 11.50 | | 4 | |
5 | ABDERRAZAK BRIK | | MCO | 11.89 | | 6 | |
6 | ABDELGHANI FAHIM | | CODM | 12.18 | | 11 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | ACHRAF IDRISSI | | CAT | 11.82 | | 5 | |
2 | SOUFIANE TISS | | AAZA | 12.13 | | 7 | |
3 | HICHAM ELYAROUTI | | HAN | 12.14 | | 8 | |
4 | AYOUB FRIDI | | USABA | 12.15 | | 9 | |
5 | ISSAME LARYFY | | ACR | 12.17 | | 10 | |
|
|
Cts 400m | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | YASSINE OUALILE | | CRAO | 52.21 | | 3 | |
2 | OUSSAMA ELBOUCHAYBY | | CLMA | 52.70 | | 4 | |
3 | AMINE BOUGRINE | | FAR | 52.77 | | 5 | |
4 | YASSINE CHAFIQ | | FUS | 52.90 | | 6 | |
5 | IMAD FEROUAL | | CODM | 53.54 | | 7 | |
6 | BADREDDINE KANDILI | | MCO | 53.71 | | 8 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | YOUSSEF ZADI | | AAZA | 51.54 | | 1 | |
2 | MOUSSA BOUAYADI | | HAN | 52.05 | | 2 | |
3 | ABDERRAHMAN CHERRADI | | ACR | 54.31 | | 9 | |
4 | MAROUANE LAGTAB | | CAT | 54.43 | | 10 | |
5 | SAID MOUNAJI | | USABA | 1:05.24 | | 11 | |
|
|
Cts 800m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | ANASS MGHARI | | CRAO | 1:54.22 | | | |
2 | ZAKARIA BEN MOUSSA | | HAN | 1:55.09 | | | |
3 | MOHAMED REGBI | | FCC | 1:56.88 | | | |
4 | ABDERRAHIM LOUKTAM | | CLMA | 2:00.95 | | | |
5 | SOUFIAN HSSAINI | | CODM | 2:02.06 | | | |
6 | AYOUB MAHLAOUI | | ACR | 2:03.45 | | | |
7 | ABDELMAJID SADRAOUI | | FUS | 2:06.49 | | | |
8 | HASSAN KAHHAZ | | AAZA | 2:06.96 | | | |
9 | IMAD AMRI | | MCO | 2:11.13 | | | |
10 | MOHAMED MOUBTADI | | USABA | 2:12.13 | | | |
- | YAKOUB KAISSI | | CAT | dns | | | |
- | REDA TAFARDOUST | | FAR | dns | | | |
|
|
Cts 3000m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | YASSINE BOUHMOUCH | | CLMA | 8:44.64 | | | |
2 | YASSINE BIH | | FCC | 8:44.97 | | | |
3 | BOUSMAHA HALLOUMI | | CRAO | 9:06.07 | | | |
4 | YASSINE DERBALE | | ACR | 9:11.07 | | | |
5 | ABDESSAMD SOUPPAH | | FAR | 9:18.64 | | | |
6 | MUSTAPHA ABBOU | | CODM | 9:24.01 | | | |
7 | KARIM ANEFNAF | | HAN | 9:28.69 | | | |
8 | DRISS LHADDI | | FUS | 9:31.53 | | | |
9 | ABDERRAHIM JAOUAD | | AAZA | 9:46.68 | | | |
10 | MOHAMED AFIF | | USABA | 9:59.74 | | | |
11 | ABDELKRIM JAOUHARI | | CAT | 10:38.04 | | | |
- | TARIK BOUHALHAL | | MCO | dns | | | |
|
|
Cts 110m Haies | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | MOHAMED LAHFAS | | CRAO | 15.25 | | 1 | |
2 | MOHAMED JMAYI | | CODM | 15.36 | | 2 | |
3 | MOUNIR HAZZAL | | CLMA | 16.82 | | 3 | |
4 | ABDELKADER ELJILALI | | MCO | 17.01 | | 4 | |
- | IBRAHIM BENHADDOU | | FAR | dns | | - | |
- | BADREDDINE ELKOHLI | | FUS | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | MOHAMED JAMAL | | USABA | 17.71 | | 5 | |
2 | ALI AAMOUNE | | CAT | 19.59 | | 6 | |
3 | MARWANE ELHASSANI | | AAZA | 21.61 | | 7 | |
- | MOHAMED BOUABBOUZ | | HAN | dns | | - | |
- | ISMAIL TOURABI | | ACR | dns | | - | |
|
|
Cts Longueur | | |
| | 10 mai | | |
1 | ANASS BOUHILA | | CLMA | 6,87 | | | |
2 | AMINE ITAFY MOHAMED | | FUS | 6,56 | | | |
3 | HAMZA TAKAFI | | CODM | 6,39 | | | |
4 | ABDELADIM KADAOUI | | MCO | 6,31 | | | |
5 | ACHRAF SAADANI | | CAT | 6,10 | | | |
6 | HAMZA ELHANI | | FAR | 6,07 | | | |
7 | MOUHSINE KOUAOUCHI | | CRAO | 5,98 | | | |
8 | AYOUB JANGUIG | | ACR | 5,75 | | | |
9 | MARWANE ELHASSANI | | AAZA | 4,96 | | | |
10 | ISMAIL FAKRI | | USABA | 4,77 | | | |
|
|
|
Cts Poids | | |
| | 10 mai | | |
1 | MOHAMED CHACHI | | CODM | 16,65 | | | |
2 | MOHAMED LAAYALI | | USABA | 12,53 | | | |
3 | OTMANE MACHTA | | FUS | 12,10 | | | |
4 | AYOUB KALLOU | | HAN | 11,67 | | | |
5 | WALID ARABA | | FAR | 11,18 | | | |
6 | MOUHCINE CHEMCHI | | CLMA | 11,10 | | | |
7 | ABDELFATTAH ZAIR | | MCO | 10,69 | | | |
8 | ABDELAADIM ELKHMAITI | | AAZA | 10,44 | | | |
9 | REDA JANDOUR | | ACR | 10,30 | | | |
10 | SAAD HANAFI | | CAT | 9,44 | | | |
11 | ZAKARIAE EL OUAMARI | | CRAO | 8,99 | | | |
|
M.LAAYALI | 11,43 | | 12,27 | | 11,93 | | 12,53 | | X | | 12,08 | |
A.ZAIR | X | | 10,69 | | 10,45 | | 9,88 | | 10,12 | | 8,67 | |
M.CHACHI | X | | 16,14 | | 15,30 | | 15,83 | | X | | 16,65 | |
A.KALLOU | 10,78 | | 11,46 | | 11,67 | | 11,39 | | 11,51 | | 10,91 | |
A.ELKHMAITI | 10,44 | | 10,10 | | 9,93 | | 9,60 | | 9,48 | | 9,34 | |
O.MACHTA | 11,18 | | X | | 12,10 | | 11,34 | | 12,03 | | 11,28 | |
M.CHEMCHI | 10,71 | | 10,23 | | 10,71 | | 11,10 | | X | | 11,07 | |
|
|
Cts Javelot | | |
| | 10 mai | | |
1 | ABDELHAMID MOUSSA | | CRAO | 45,28 | | | |
2 | ABDELILAH HASSAN | | ACR | 43,68 | | | |
3 | YASSINE RAFIK | | USABA | 42,69 | | | |
4 | AHMED ENNACIRI | | HAN | 42,25 | | | |
5 | AMINE ELANIZI | | FAR | 40,70 | | | |
6 | AYOUB HAMMADH | | MCO | 33,20 | | | |
7 | OTHMANE ELBATHAOUI | | CODM | 32,25 | | | |
8 | NOSSAIR ELBAHILI | | AAZA | 30,44 | | | |
9 | YOUSSEF ACHKILA | | CLMA | 27,15 | | | |
10 | ANASS LAYF | | FUS | 26,54 | | | |
|
A.ELANIZI | 35,29 | | 40,70 | | 39,67 | | X | | X | | X | |
A.HAMMADH | 29,31 | | 32,19 | | X | | 33,20 | | X | | X | |
O.ELBATHAOUI | X | | 30,30 | | 32,25 | | X | | X | | X | |
A.ENNACIRI | X | | 41,57 | | 41,27 | | 42,25 | | 35,86 | | X | |
A.MOUSSA | 38,35 | | 38,95 | | 45,28 | | 38,75 | | 38,13 | | X | |
Y.RAFIK | 38,12 | | 35,60 | | 38,20 | | 42,69 | | X | | X | |
A.HASSAN | X | | 39,19 | | X | | 36,83 | | 43,68 | | 41,68 | |
N.ELBAHILI | 29,28 | | X | | 29,11 | | X | | 30,44 | | X | |
|
|
M/G 100m | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | BRAHIM HSAIM | | MCO | 11.53 | | 1 | |
2 | HAMZA RIZK | | FUS | 11.67 | | 3 | |
3 | SOUFIANE FATCHAT | | CRAO | 11.79 | | 5 | |
4 | YASSINE ELMOURIKI | | CLMA | 12.18 | | 7 | |
5 | SOUFIANE MRABET | | FAR | 12.63 | | 9 | |
6 | MAROUANE SISSI | | CODM | 12.87 | | 10 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | MOHAMED MAARAF | | USABA | 11.66 | | 2 | |
2 | ABDELLAH LOUBARI | | CAT | 11.77 | | 4 | |
3 | HAMZA JARMOUNI | | AAZA | 11.94 | | 6 | |
4 | MOHAMED BIJJOU | | HAN | 12.49 | | 8 | |
- | ANASS DADA | | ACR | dns | | - | |
|
|
M/G 1000m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | ABDELLAH MOUZLIB | | HAN | 2:36.81 | | | |
2 | OUALID KHALOUNI | | FAR | 2:38.15 | | | |
3 | ABDERRAZAK BERRIMOU | | CLMA | 2:39.63 | | | |
4 | YASSINE BAKKARI | | FUS | 2:41.27 | | | |
5 | ADIL KOHLI | | CAT | 2:41.28 | | | |
6 | FOUAD MESSAOUDI | | CRAO | 2:41.84 | | | |
7 | HOUD KHALOUA | | MCO | 2:42.87 | | | |
8 | ABDERRAZAK MOUZDAHIR | | AAZA | 2:59.69 | | | |
9 | SOHAIB HASNAOUI | | USABA | 3:09.58 | | | |
10 | MOHAMED LAGHRIB | | CODM | 3:12.25 | | | |
11 | MOUHSINE KABOU | | ACR | 3:12.29 | | | |
|
|
M/G Hauteur | | |
| | 10 mai | | |
1 | TAHA YASSINE NOUMIR | | CLMA | 175 | | | |
2 | AMINE TMIMI MOHAMED | | CRAO | 170 | | | |
3 | RABEI ABDELALI ER | | MCO | 160 | | | |
4 | AMINE BERGACH | | FUS | 155 | | | |
5 | MED AMINE BELGACHA | | HAN | 150 | | | |
5 | AYMAN AISSAOUI | | CODM | 150 | | | |
7 | MOHAMED TOUFIQ | | AAZA | 150 | | | |
8 | AMINE BOUMHIL | | USABA | 145 | | | |
9 | AYOUB ELMAHY | | CAT | 140 | | | |
10 | HAMZA BARTOUT | | FAR | 130 | | | |
|
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 181 | | | | | | | | | | |
A.TMIMI MOHAMED | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | |
|
|
M/G Poids | | |
| | 10 mai | | |
1 | ABDELOUAHID ELQAMRAOUI | | USABA | 16,88 | | | |
2 | MOHAMED TAZI | | HAN | 11,84 | | | |
3 | YAHYA ELOUADDANE | | AAZA | 11,30 | | | |
4 | AHMED ELAISSATE | | FUS | 11,10 | | | |
5 | SOUFIANE ISLAME | | CRAO | 11,05 | | | |
6 | SOUHAIL REGOUG | | CODM | 10,97 | | | |
7 | ANASS ETTOUHAMI | | MCO | 10,76 | | | |
8 | ANASS ENNAJI | | ACR | 10,66 | | | |
9 | AYOUB ES SEBRARI | | FCC | 10,58 | | | |
10 | ABDELILAH BOUFOUSSE | | CLMA | 10,49 | | | |
11 | SAMIR BENJOUA | | FAR | 8,37 | | | |
|
A.ES SEBRARI | 10,51 | | 9,64 | | 10,58 | | | | | | | |
A.ETTOUHAMI | 10,75 | | 9,35 | | 10,33 | | 10,25 | | X | | 10,76 | |
A.BOUFOUSSE | 10,08 | | 10,49 | | 10,35 | | | | | | | |
M.TAZI | 11,84 | | 11,45 | | 11,70 | | 10,97 | | 11,75 | | X | |
Y.ELOUADDANE | 11,30 | | X | | 10,76 | | 11,25 | | 10,44 | | X | |
A.ELAISSATE | 11,07 | | 10,72 | | 9,46 | | 10,34 | | 11,10 | | 10,95 | |
S.REGOUG | 10,60 | | 10,89 | | 10,97 | | 10,68 | | 10,89 | | 10,44 | |
S.ISLAME | 8,72 | | 10,43 | | 11,05 | | 10,86 | | 10,62 | | 10,54 | |
A.ENNAJI | 10,66 | | 9,81 | | 10,08 | | 9,84 | | 9,90 | | 10,18 | |
A.ELQAMRAOUI | 15,58 | | 14,98 | | 15,21 | | 15,78 | | 16,78 | | 16,88 | |
|
|
Cttes 100m | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | HOUSNA MAHMOUDI | | FUS | 12.57 | | | |
2 | CHAIMAE AABOUCHE | | CODM | 12.90 | | | |
3 | NISRINE ELKARIMI | | FAR | 12.99 | | | |
4 | HAJAR HAJJAJI | | MCO | 13.64 | | | |
5 | IHSSANE SAHRAOUI | | CRAO | 13.90 | | | |
6 | AICHA OUAABOU | | CLMA | 14.61 | | | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | BADIAA ELAZHARI | | USABA | 13.38 | | | |
2 | YOUSRA ELFAYEK | | ACR | 14.10 | | | |
3 | ZOHRA FATIMA DAOUDI | | HAN | 14.42 | | | |
4 | FATIMA ESSALLAMI | | AAZA | 15.31 | | | |
- | HANANE BENHAIBA | | CAT | dns | | | |
|
|
Cttes 400m | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | SAIDA ELACHAOUCH | | MCO | 1:01.26 | | 2 | |
2 | HOUDA FATIH | | FUS | 1:03.76 | | 3 | |
3 | HAJAR BAHOUM | | CODM | 1:04.52 | | 4 | |
4 | SOUKAINA BIAD | | CRAO | 1:05.42 | | 5 | |
5 | HAJAR ANJAR | | FAR | 1:05.52 | | 6 | |
6 | ZINEB OUADID | | CLMA | 1:13.01 | | 12 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | OUMAIMA HOUARI | | FCC | 59.89 | | 1 | |
2 | MINA NACHIT | | AAZA | 1:07.47 | | 7 | |
3 | KHAOULA JEDDI | | USABA | 1:07.58 | | 8 | |
4 | SOUKAINA ALALOUANI | | ACR | 1:10.96 | | 9 | |
5 | MARYAM LEMKADEM | | HAN | 1:12.02 | | 10 | |
6 | SALIMA GMIH | | CAT | 1:12.22 | | 11 | |
|
|
Cttes 800m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | OUMAIMA OBBA | | FUS | 2:18.44 | | | |
2 | CHAIMAE OULAHIANE | | FAR | 2:19.36 | | | |
3 | SAADIA FADILI | | CRAO | 2:19.43 | | | |
4 | LEILA MAHSSOUNE | | FCC | 2:26.70 | | | |
5 | F. ZAHRA BAROUDI | | CLMA | 2:28.03 | | | |
6 | IMANE DAANOUNI | | CODM | 2:34.18 | | | |
7 | DOUNIA JANAH | | AAZA | 2:36.92 | | | |
8 | ISMAHANE BOURAS | | HAN | 2:39.16 | | | |
9 | SANAE JERMOUNI | | MCO | 2:47.97 | | | |
10 | SIHAM ZEDAOUI | | USABA | 3:02.80 | | | |
11 | NISRINE BEN ALLAL | | ACR | 3:16.48 | | | |
- | DOUNIA ELAZFI | | CAT | dns | | | |
|
|
Cttes 3000m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | IKRAM OUAAZIZ | | FCC | 10:40.91 | | | |
2 | NASSIMA EZZARTI | | FUS | 11:11.62 | | | |
3 | NOUHAILA HAJJI | | FAR | 11:22.68 | | | |
4 | KAOUTAR KAHHAZ | | AAZA | 11:37.12 | | | |
5 | HAFSA CHAROF | | CLMA | 11:43.72 | | | |
6 | CHAYMAE HSSAINI | | HAN | 11:49.16 | | | |
7 | KAWTAR BOUATIA | | CAT | 11:57.75 | | | |
8 | SOUKAINA ZAGLOUL | | USABA | 12:00.92 | | | |
9 | IMANE ELHOUNAIFI | | ACR | 12:26.99 | | | |
10 | F. ZAHRA EZ ZAHY | | CRAO | 13:16.66 | | | |
- | HOUDA LAGROUCHE | | MCO | dns | | | |
- | ZINEB EL AISSAOUI | | CODM | dns | | | |
|
|
Cttes 100m Haies | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | CHAYMAE MOUI | | FAR | 15.59 | | 1 | |
2 | MOUNA AZZAOUI | | MCO | 16.17 | | 2 | |
3 | YOUSRA MAHMOUDI | | FUS | 16.21 | | 3 | |
4 | BOUCHRA ZINE-ELABIDINE | | CODM | 17.60 | | 4 | |
5 | ABIR LAHMISS | | CRAO | 19.53 | | 9 | |
6 | SAFAE KHARBOUCHI | | CLMA | 20.47 | | 11 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | HAKIMA BENYOUNES | | ACR | 18.00 | | 5 | |
2 | NADIA NOUIRI | | AAZA | 18.01 | | 6 | |
3 | KHAWLA RAQIQ | | CAT | 18.39 | | 7 | |
4 | CHAIMAE BOUZIANE | | USABA | 18.47 | | 8 | |
5 | NOUHAILA BENAYAD | | FCC | 19.71 | | 10 | |
6 | NISRINE ABOUHACHEM | | HAN | 21.37 | | 12 | |
|
|
Cttes Longueur | | |
| | 10 mai | | |
1 | MARYAM ELLOUKE | | MCO | 5,24 | | | |
2 | ZAINEB AJJELLAL | | CLMA | 5,11 | | | |
3 | NOURA ENNADI | | AAZA | 5,05 | | | |
4 | F.ZAHRA ELALLAOUI | | FUS | 4,95 | | | |
5 | FATIHA KHOUKHI | | CODM | 4,19 | | | |
6 | F.ZAHRA MAOUTA | | ACR | 4,18 | | | |
7 | KAWTAR BAHLA | | FAR | 3,98 | | | |
8 | F. ZAHRA ABBOUI | | CRAO | 3,85 | | | |
9 | SIHQME ZIDAOUI | | USABA | 3,55 | | | |
10 | SAIDA BEKAOUI | | CAT | 3,51 | | | |
11 | DINA BELALIA | | HAN | 3,42 | | | |
|
|
|
Cttes Poids | | |
| | 10 mai | | |
1 | NAHID KLILOU | | CAT | 12,27 | | | |
2 | MERYAM LEGHMARI | | CODM | 10,28 | | | |
3 | AMAL SAHAL | | MCO | 9,56 | | | |
4 | MERYEM AKKAF | | FUS | 8,93 | | | |
5 | ILHAM MALITA | | AAZA | 7,81 | | | |
5 | ILHAM BENHALLA | | USABA | 7,81 | | | |
7 | SAIDA OULEDKHOUYE | | FAR | 7,58 | | | |
8 | NOUHAILA FRINDI | | CLMA | 7,37 | | | |
9 | CHAYMAE BENTAYEB | | CRAO | 6,22 | | | |
10 | KHOULOUD ROUZI | | ACR | 6,20 | | | |
|
|
|
Cttes Disque | | |
| | 10 mai | | |
1 | ASMAE OUAHDANE | | CRAO | 31,84 | | | |
2 | KAWTAR AICHAOUI | | ACR | 28,69 | | | |
3 | F. ZAHRA BARBAR | | MCO | 26,69 | | | |
4 | NAJLAE ELKHEZAMY | | FUS | 26,62 | | | |
5 | SAIDA BEKRAOUI | | CAT | 24,77 | | | |
6 | ZHOR NIOUA | | FAR | 22,72 | | | |
7 | NOUHAYLA KASSIMI | | USABA | 21,82 | | | |
8 | AMINA BADASS | | CODM | 21,39 | | | |
9 | F. ZAHRA MOUDDANE | | CLMA | 21,24 | | | |
10 | OUMAIMA BELKARIA | | AAZA | 19,59 | | | |
11 | HIND ELJAZOULI | | HAN | 16,67 | | | |
|
N.ELKHEZAMY | X | | 26,51 | | 25,20 | | 22,73 | | 26,62 | | 23,07 | |
F.BARBAR | 23,07 | | 26,69 | | X | | X | | 25,77 | | 26,09 | |
A.OUAHDANE | 31,84 | | X | | 25,53 | | 30,89 | | 31,23 | | 26,96 | |
K.AICHAOUI | 24,97 | | 28,69 | | 27,13 | | 28,64 | | 24,87 | | 26,78 | |
N.KASSIMI | 16,64 | | 21,82 | | 17,60 | | 17,63 | | 18,64 | | 18,21 | |
Z.NIOUA | 17,18 | | 16,86 | | 21,70 | | 20,71 | | 22,72 | | 18,46 | |
S.BEKRAOUI | 17,80 | | 24,77 | | 21,91 | | 22,75 | | 22,66 | | 19,98 | |
A.BADASS | 17,79 | | 21,39 | | X | | X | | 17,20 | | 17,86 | |
|
|
M/F 1000m | | |
Final | | 10 mai | | |
1 | YASMINE BIDEKAN | | FAR | 3:01.40 | | | |
2 | NOURA TOUIL | | ACR | 3:08.84 | | | |
3 | LOUBNA BOUGHAFRI | | HAN | 3:12.85 | | | |
4 | CHAIMAE CHERRABI | | FCC | 3:14.86 | | | |
5 | KHADIJA ENAI | | FUS | 3:14.97 | | | |
6 | KHADIJA ELBERNOUKHI | | CLMA | 3:22.48 | | | |
7 | ZINEB ELKHADIR | | MCO | 3:23.48 | | | |
8 | F. ZAHRA MAHFOUD | | CRAO | 3:24.01 | | | |
9 | FADOUA ROHEDDINE | | USABA | 3:28.79 | | | |
10 | KHADIJA ELMADHOUNY | | AAZA | 3:29.42 | | | |
11 | RAOUYA KHOULKI | | CODM | 3:29.44 | | | |
- | KHADIJA MERZAK | | CAT | dns | | | |
|
|
M/F 250m Haies | | |
Finalheat 1 | | 10 mai | | |
1 | IMANE ENAKHLI | | FUS | 36.66 | | 1 | |
2 | CHAYMAE KHADROUNI | | MCO | 39.76 | | 2 | |
3 | SAMIRA EL GUEBBAZ | | FAR | 40.26 | | 3 | |
4 | FATIHA EL MELOUANI | | CODM | 40.99 | | 4 | |
5 | SAMIA ESSAMHI | | CRAO | 42.46 | | 7 | |
6 | SAFAE HANI | | CLMA | 42.56 | | 8 | |
|
Finalheat 2 | | 10 mai | | |
1 | ZENEB ADNANE | | AAZA | 41.34 | | 5 | |
2 | AYA AMAIMA | | CAT | 42.44 | | 6 | |
3 | SOUKAINA BEN LABBIJI | | USABA | 43.33 | | 9 | |
4 | CHAIMAE ZARHOUNI | | ACR | 45.88 | | 10 | |
5 | HIND FARHI | | HAN | 53.85 | | 11 | |
|
|
M/F Hauteur | | |
| | 10 mai | | |
1 | OUALI HOUDA AIT | | MCO | | | | |
2 | FATIMA ELKHATTATE | | AAZA | 135 | | | |
2 | OUMAIMA HILAL | | CAT | 135 | | | |
4 | KHALISSA MESBAH | | FCC | 130 | | | |
4 | NASSIMA FARES | | CODM | 130 | | | |
4 | SAFAE BELACHQER | | FUS | 130 | | | |
7 | CHAIMAE LAMNAOUAR | | ACR | 125 | | | |
7 | KAWTAR ELHAFNA | | FAR | 125 | | | |
7 | KAOUTAR OMARI | | CLMA | 125 | | | |
10 | MARYAME OUAHDANE | | CRAO | 115 | | | |
|
|
|
M/F Poids | | |
| | 10 mai | | |
1 | OUMAIMA OUAAKKA | | CAT | 9,34 | | | |
2 | F. ZAHRA IDALI | | FAR | 8,71 | | | |
3 | F.ZAHRA KHOUMASSI | | FUS | 8,41 | | | |
4 | YOUSRA GUERMATTE | | CRAO | 8,36 | | | |
5 | FADWA BENCHEIKH | | ACR | 8,08 | | | |
6 | FATNA ESSADKI | | CODM | 7,96 | | | |
7 | ATIKA AYAD | | MCO | 7,82 | | | |
8 | FATIMA KALLOU | | HAN | 7,08 | | | |
9 | ASMAE JANAH | | AAZA | 6,45 | | | |
10 | HODA ELHASKALI | | USABA | 6,02 | | | |
11 | ALIA LAKRITI | | CLMA | 5,68 | | | |
|
Y.GUERMATTE | 8,36 | | 7,77 | | 7,69 | | 8,01 | | 7,78 | | 7,87 | |
A.AYAD | 7,68 | | 7,82 | | 6,96 | | 7,59 | | 7,47 | | 7,68 | |
F.KALLOU | 6,36 | | 6,43 | | 7,08 | | 6,63 | | 6,97 | | 6,57 | |
F.ESSADKI | 7,12 | | 7,96 | | 5,36 | | 7,21 | | 7,75 | | 7,40 | |
F.KHOUMASSI | 7,72 | | 7,11 | | 8,00 | | 7,68 | | 8,41 | | 7,67 | |
F.IDALI | 8,30 | | 8,71 | | 8,38 | | 8,38 | | 8,02 | | 8,34 | |
O.OUAAKKA | 9,34 | | 8,51 | | 6,40 | | 8,04 | | 7,95 | | 7,35 | |
F.BENCHEIKH | 8,08 | | 7,80 | | 7,60 | | 7,88 | | 8,03 | | 7,43 | |
© Track & Field, Christer Falk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire