1 ER Meeting ELITE BEJAAD 28.03.2015
BEJAAD
Uppdated: 2015-03-30
Hommes 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 28 mar | ||||||
1 | HAMZA MLAAB | FAR | 10.69 | 1 | |||
2 | AYOUB BOUHRICHE | CRAO | 10.82 | 2 | |||
3 | BADR CHEMLALI | WAC | 10.86 | 3 | |||
4 | MUSTAPHA GHEZLANE | FAR | 10.91 | 4 | |||
5 | ANWAR MOUDDARISS | AAZA | 11.06 | 5 | |||
- | MOUAD BENJMIL | CODM | bröt | - | |||
Finalheat 2 | 28 mar | ||||||
1 | ANASS ABOU ELMAHASSINE | CLMA | 11.15 | 6 | |||
2 | OUALID OUMHAMED | CRAO | 11.19 | 7 | |||
Hommes 400m | |||||||
Finalheat 1 | 28 mar | ||||||
1 | MOHAMMED LAALOU | CAT | 47.83 | 1 | |||
2 | SOUFIYANE MASAOUDI | MAS | 48.59 | 3 | |||
3 | MUSTAPHA GHEZLANE | FAR | 48.78 | 4 | |||
4 | ABDERRAHIM BOUKHARI | RCM | 48.93 | 5 | |||
5 | AYOUB ELADNANI | FUS | 49.77 | 7 | |||
Finalheat 2 | 28 mar | ||||||
1 | ADIL TARZI | USABA | 48.58 | 2 | |||
2 | ABDELHADI MASAOUDI | FUS | 49.37 | 6 | |||
3 | ISMAIL FEKKAK | USABA | 49.89 | 8 | |||
4 | TAOUFIQ AGHELIAS | MAS | 50.52 | 9 | |||
Hommes 1500m | |||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | BADR ELJALAOUI | KACM | 3:46.04 | ||||
2 | SAID RBINA | ACR | 3:46.69 | ||||
3 | MOHAMMED HAJJAJ | FAR | 3:47.46 | ||||
4 | BAGHDAD KOUIAK | HAN | 3:48.61 | ||||
5 | ABDELAZIZ MEZIANI | CLMA | 3:49.57 | ||||
6 | YASSINE ZAKI | WAT | 3:51.00 | ||||
7 | SOUFIANE ABROUK | FUS | 3:51.14 | ||||
8 | ELHOUCINE LABOUITI | OCK | 3:53.20 | ||||
9 | ABDELKADER ALGHAM | CRAO | 3:53.92 | ||||
Hommes 5000m | |||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | JAMAL HITRANE | IZK | 14:08.75 | ||||
2 | JAOUAD KALLOUZ | CMKA | 14:19.82 | ||||
3 | CHAFIK LAGHRAIB | RCM | 14:40.59 | ||||
4 | MOHAMED AGOURRAM | EJSC | 14:45.20 | ||||
5 | HAMID ZOUBARI | RBM | 14:51.14 | ||||
6 | AZIZ ANNOURI | RBM | 14:55.83 | ||||
7 | MOHAMED EL TALHAOUI | CLRN | 14:56.67 | ||||
Hommes 3000m Steeple | 91 cm | ||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | MONATCER ZAGHOU | FAR | 8:49.33 | ||||
2 | REDOUANE MEJDOUB | CCH | 8:55.72 | ||||
3 | ABDELKADER BOUKHLIQ | MAS | 9:00.83 | ||||
4 | OMAR AIT CHITACHEN | OCK | 9:05.20 | ||||
5 | MOHAMMED KOULA | FUS | 9:37.66 | ||||
6 | ABDELAALI HACHLAF | FAR | 9:42.23 | ||||
7 | ABDELKARIM ELHILALI | FAR | 9:47.68 | ||||
Hommes 110m Haies | 107 cm | ||||||
Finalheat 1 | 0,0 | 28 mar | |||||
1 | AHMED BIRI | KACM | 15.10 | 1 | |||
2 | YAHYA MOULKI | CRAO | 15.37 | 2 | |||
3 | IMAD FIZAZI | FAR | 15.41 | 3 | |||
4 | NABIL RAHHALI OMARI | MAS | 15.92 | 5 | |||
5 | AYOUB EL MHADI | MAS | 15.98 | 6 | |||
Finalheat 2 | 28 mar | ||||||
1 | ABDESSAMAD AIT MOUSSA | WAC | 15.49 | 4 | |||
- | ABDELILAH NOURINE | CRAO | bröt | - | |||
- | MOHAMED ABDOU | WAC | DQ | - | |||
Hommes Hauteur | |||||||
28 mar | |||||||
1 | ZAKARIAA MEJHOR | RCA | 205 | ||||
2 | MAROUANE KACIMI | CEAM | 200 | ||||
2 | IDRISS ESSAIASSE | CLMA | 200 | ||||
4 | ALI BOUGHABA | HAN | 195 | ||||
5 | BADREDDINE ELMISSAOUI | FUS | 190 | ||||
6 | MOHAMED AMINE MOUHARIB | ACR | 190 | ||||
180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 215 | 218 |
Z.MEJHOR | - | o | - | o | xo | xx- | x |
A.BOUGHABA | - | o | xo | xxx |
I.ESSAIASSE | - | o | - | xxo | xxx |
M.KACIMI | - | o | o | xxo | xxx |
B.ELMISSAOUI | o | xo | xxx |
M.MOUHARIB | o | xxo | xxx |
Hommes Triple Saut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | MOHAMED IDRYSSY | CFA | 15,62 | ||||
2 | BADR LHDAOUI | MCO | 15,47 | ||||
3 | HAMZA LAHOUAL | CAT | 15,30 | ||||
4 | ABDELHAKIM MLAAB | FAR | 15,29 | ||||
5 | MAROUANE AISSAOUI | USO | 15,29 | ||||
6 | HASSAN BAZZINE | FAR | 15,14 | ||||
7 | SOUFIAN TOUIJRAT | FUS | 14,68 | ||||
8 | MOHAMED ELHALOUI | CLMA | 14,35 | ||||
- | ABDERRAHIM ZAHOUANI | FAR | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B.LHDAOUI | X | X | 15,36 | 15,47 | X | 15,47 |
H.LAHOUAL | X | 15,30 | X | 13,81 | - | 15,30 |
S.TOUIJRAT | X | 14,68 | X | 14,60 | X | - |
M.IDRYSSY | X | X | 15,35 | X | X | 15,62 |
M.ELHALOUI | X | X | 14,35 |
A.ZAHOUANI | X | X | - |
A.MLAAB | 14,94 | 15,25 | 15,29 | X | 15,15 | 14,89 |
M.AISSAOUI | X | 13,46 | 14,63 | 14,09 | 15,29 | 15,23 |
H.BAZZINE | 14,73 | 14,71 | 14,70 | 14,81 | 15,14 | 15,10 |
Hommes Poids | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | FRANCK DANNIQUE ELEMBA OWAKA | FUS | 19,07 | ||||
2 | MOHAMMED GHARROUS | FAR | 17,81 | ||||
3 | OMAR KOUSSI | WAC | 15,81 | ||||
4 | NABIL KIRAME | FUS | 13,26 | ||||
5 | RIAD ELFATH | RCA | 12,70 | ||||
6 | ZAKARIAE TAHARI | CODM | 12,58 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
F.ELEMBA OWAKA | X | 18,65 | 18,90 | 19,03 | 19,07 | X |
Z.TAHARI | X | X | X | X | 12,58 | X |
M.GHARROUS | 17,81 | 17,04 | 17,81 | X | X | 17,50 |
R.ELFATH | 10,19 | 10,24 | 12,70 | 10,76 | 10,82 | 10,37 |
N.KIRAME | 13,23 | 13,26 | X | X | X | X |
O.KOUSSI | X | 15,13 | 15,58 | 15,81 | 15,75 | X |
Hommes Disque | 2.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | NABIL KIRAME | FUS | 49,90 | ||||
2 | MOHAMMED GHARROUS | FAR | 48,20 | ||||
3 | ABDELALI FADLI | CCH | 45,24 | ||||
4 | ZAKARIAE TAHARI | CODM | 38,77 | ||||
5 | OTMAN TAHORI | ASOAK | 38,43 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M.GHARROUS | 43,99 | X | X | X | - | 48,20 |
N.KIRAME | 49,60 | 49,47 | X | 49,90 | 47,80 | 48,93 |
O.TAHORI | 30,35 | 38,43 | X | 37,24 | X | 35,00 |
A.FADLI | 45,24 | X | X | 43,09 | X | 42,88 |
Z.TAHARI | X | X | X | X | 38,77 | X |
Hommes Marteau | 7.26 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | ABDELLAH HASSAR | SM | 57,67 | ||||
2 | KHALID EL AZOUZI | FAR | 50,09 | ||||
3 | ABDEMOUAHED QAQA | CNC | 40,22 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K.EL AZOUZI | 47,53 | 48,16 | 50,09 | 49,69 | 49,71 | 48,83 |
A.QAQA | X | 32,58 | X | 37,74 | 40,22 | X |
A.HASSAR | 56,50 | 57,67 | 54,72 | X | 55,61 | X |
Dames 100m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 0,3 | 28 mar | |||||
1 | FATIMA EZZAHRA RAZIKI | CAT | 11.98 | 1 | |||
2 | SARA OBBA | FUS | 12.30 | 2 | |||
3 | SAFAE ELKAISSI | FUS | 12.38 | 4 | |||
4 | AHLAM BOUSSAID | MCO | 12.50 | 5 | |||
Finalheat 2 | 28 mar | ||||||
1 | HOURIA KABOUCHI | ACKA | 12.35 | 3 | |||
2 | CHAYMAE ZEROUAL | FAR | 12.54 | 6 | |||
3 | SARA BENCHAIDMI | FUS | 12.55 | 7 | |||
3 | NADIA BAKHALEKE | CLMA | 12.55 | 8 | |||
5 | GHITA EL KAFY | SCCA | 12.99 | 9 | |||
Dames 400m | |||||||
Finalheat 1 | 28 mar | ||||||
1 | KHADIJA OUARDI | ATAC | 57.82 | 3 | |||
2 | FATIMA ZOHRA MAISSOUR | FAR | 58.45 | 4 | |||
Finalheat 2 | 28 mar | ||||||
1 | CHAYMAE ZEROUAL | FAR | 57.49 | 1 | |||
2 | AHLAM BOUSSAID | MCO | 57.67 | 2 | |||
3 | SAMYA AIT YOUSSE | FAR | 59.14 | 5 | |||
- | SAFAE ELKAISSI | FUS | bröt | - | |||
Dames 1500m | |||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | FATIMA EZZAHRA GARDADI | CJSA | 4:31.23 | ||||
2 | KAWTHAR HAIRICH | FAR | 4:35.53 | ||||
Dames 5000m | |||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | HASNAE ZAHI | FAR | 17:35.08 | ||||
2 | MERIAM AJOUANI | CCH | 18:38.37 | ||||
3 | HAJAR HSYNY | AOD | 18:49.92 | ||||
Dames 3000m Steeple | 76 cm | ||||||
Final | 28 mar | ||||||
1 | AMAL BENSALEH | ACR | 9:53.90 | ||||
2 | HOUDA REGRAGUI | CWRF | 11:14.61 | ||||
3 | AMAL WARRAK | OCK | 11:16.13 | ||||
4 | FATIMA ZAHRA BENKASSEM | CWRF | 12:43.75 | ||||
Dames 100m Haies | 84 cm | ||||||
Finalheat 1 | 0,0 | 28 mar | |||||
1 | LAMIAE LHABZE | FUS | 14.01 | 1 | |||
2 | FADWA FOURAIJI | CCH | 15.20 | 2 | |||
3 | SAIDA RAMMAK | RCA | 15.34 | 4 | |||
4 | SARA OZI | CRAO | 15.93 | 6 | |||
Finalheat 2 | 0,0 | 28 mar | |||||
1 | HOURIA KABOUCHI | ACKA | 15.21 | 3 | |||
2 | AMIRA BENDRIF | CAT | 15.46 | 5 | |||
- | CHAIMAA BATAHAR | RCA | DQ | - | |||
Dames Hauteur | |||||||
28 mar | |||||||
1 | FATIMA EZZAHRAA ELALAOUI | FUS | 165 | ||||
2 | NOUR ELHOUDA DEHHAOUI | MCO | 160 | ||||
3 | HANANE SADEK | FAR | 160 | ||||
4 | MINA AHAZRIR | CAK | 150 | ||||
5 | OUAFAE BEN ABBOU | CODM | 145 | ||||
140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
N.DEHHAOUI | - | o | o | o | o | xxx |
O.BEN ABBOU | o | o | xxx |
M.AHAZRIR | o | o | xxo | xxx |
F.ELALAOUI | xo | o | o | o | o | o | xxx |
H.SADEK | o | o | o | xo | xo | xxx |
Dames Triple Saut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | JAMAA CHNAIK | FUS | 13,50 | ||||
2 | JIHAD BAKHECHI | FAR | 13,08 | ||||
3 | WAFA ELHALOUI | CLMA | 11,22 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
J.BAKHECHI | 12,87 | 13,08 | 12,88 | X | 12,90 | X |
J.CHNAIK | 13,08 | 13,09 | X | X | 13,50 | 13,42 |
W.ELHALOUI | X | X | X | X | X | 11,22 |
Dames Poids | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | SARA CHEBBAWI | FUS | 11,40 | ||||
2 | AMINA MOUDDEN | FUS | 11,26 | ||||
3 | NEZHA MARZAK | FAR | 11,09 | ||||
4 | SOUKAINA ZAKKOUR | ASKA | 10,56 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.MOUDDEN | 11,16 | 11,26 | X | X | X | 11,24 |
N.MARZAK | X | 9,51 | 10,70 | 8,64 | 11,09 | 10,01 |
S.CHEBBAWI | 11,22 | 10,96 | 11,40 | 11,39 | 10,80 | 11,00 |
S.ZAKKOUR | X | X | 10,56 | 10,48 | 10,25 | 9,99 |
Dames Disque | 1.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | AMINA MOUDDEN | FUS | 47,89 | ||||
2 | SOUKAINA ZAKKOUR | ASKA | 39,80 | ||||
3 | CHAIMAE ELBAROUDI | ARA | 33,14 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.ZAKKOUR | 37,72 | 36,46 | 39,80 | 38,86 | X | X |
A.MOUDDEN | 47,74 | 47,61 | 45,95 | 47,89 | X | X |
C.ELBAROUDI | 28,41 | X | 33,14 | X | 28,73 | X |
Dames Marteau | 4.0 kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 mar | |||||||
1 | SOUKAINA ZAKKOUR | ASKA | 55,02 | ||||
2 | AMINA SABRI | SM | 51,39 | ||||
3 | FATINE OUBOUROGAA | FAR | 50,58 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.SABRI | X | 50,58 | X | 51,39 | X | X |
F.OUBOUROGAA | 47,70 | 48,46 | X | 48,08 | 50,58 | 48,15 |
S.ZAKKOUR | 55,02 | X | X | 54,39 | 51,86 | 54,07 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire