skip to main |
skip to sidebar
RESULTS MEETING FEDERAL OF RABAT 2015 RABAT
RESULTS
1-MEETING FEDERAL 2015
RABAT
|
Hommes 200m | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | ABDELGHANI ZGHALI | | WAC | 21.27 | | 1 | |
2 | AYOUB BOUHRICHE | | CRAO | 22.26 | | 3 |
|
3 | M0HAAMED TAJLI | | RCA | 22.65 | | 5 | |
- | MOUHCINE KHOUA | | DELTA | dns | | - | |
- | YOUNES CHATTOUI | | CCA | dns | | - | |
- | AZIZ OUHADI | | FAR | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
1 | ABDELHAFID HADDADI | | FAR | 21.57 | | 2 | |
2 | MEHDI EL IBRAHIMI | | FUS | 22.54 | | 4 | |
3 | ISMAIL FEKKAK | | USABA | 22.77 | | 6 | |
- | ABDELHADI MASAOUDI | | FUS | dns | | - | |
- | ANASS BOUHILA | | CLMA | dns | | - | |
- | ABDELLATIF BASILA | | CHBA | dns | | - | |
|
|
Hommes 400m | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | ARBDERRAHIM BOUKHARI | | RCM | 48.26 | | 1 | |
2 | ADIL TARZI | | USABA | 48.44 | | 2 | |
3 | MOHAMMED LAALOU | | CAT | 48.85 | | 4 | |
4 | SOUFIANE MASAOUDI | | MAS | 49.38 | | 7 | |
- | SOUFIANE MAGROUM | | CHBA | dns | | - | |
- | MUSTAPHA GHEZLANE | | FAR | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
1 | CHATTOUI YOUNES | | RCA | 49.04 | | 5 | |
2 | ACHRAF ELMALIKY | | ASOAK | 49.35 | | 6 | |
- | ABDELHADI MASAOUDI | | FUS | dns | | - | |
- | MEHDI EL IBRAHIMI | | FUS | dns | | - | |
|
Finalheat 3 | | 9 mai | | |
1 | BADR EL JALAOUI | | KACM | 48.49 | | 3 | |
2 | ISMAIL FEKKAK | | USABA | 50.08 | | 8 | |
- | AYOUB ELADNANI | | FUS | dns | | - | |
|
|
Hommes 800m | | |
Final | | 9 mai | | |
1 | MOUSSA EL HAIBA | | FAR | 1:49.05 | | | |
2 | ABDELATI ELGUERS | | KACM | 1:49.12 | | | |
3 | SAMIR JAMMA | | FAR | 1:49.27 | | | |
4 | AYOUB LABSER | | CAA | 1:49.29 | | | |
5 | JAWAD DOUHRI | | CCH | 1:49.78 | | | |
6 | MOHCINE ELAMINE | | FAR | 1:50.03 | | | |
7 | MOSTAFA SMAILI | | CODM | 1:50.14 | | | |
8 | HICHAM OULADHA | | FAR | 1:50.61 | | | |
9 | SALAH MOUSSABIH | | OCK | 1:50.82 | | | |
10 | WALID KOHLI | | FAR | 1:51.44 | | | |
- | AMINE ELMANAOUI | | - | dns | | | |
- | MOHAMED LAALOU | | CAT | dns | | | |
- | ABDERRAHIM BOUKHARI | | RCM | dns | | | |
- | SOUFIANE MAGROUM | | CHBA | dns | | | |
- | AHMED MAINY | | ACR | dns | | | |
- | BADR EL JALAOUI | | KACM | dns | | | |
|
|
Hommes 5000m | | |
Final | | 9 mai | | |
1 | ZAKARIA MAZOUZ | | FUS | 13:49.24 | | | |
2 | HICHAM BENAZIZ | | FAR | 13:56.47 | | | |
3 | TARIK HADDADI | | FAR | 13:59.50 | | | |
4 | OMAR AITCHITACHEN | | OCK | 14:02.60 | | | |
5 | ADIL OULAD LIDAM | | FAR | 14:03.19 | | | |
6 | MOHAMED AGOURRAM | | EJSC | 14:04.60 | | | |
7 | HICHAM SADOUK | | FAR | 14:24.34 | | | |
8 | AZIZ ANNOURI | | RBM | 14:29.32 | | | |
9 | HICHAM ELKHAYARI | | FUS | 14:32.65 | | | |
10 | JAWAD KALLOUZ | | CMKA | 14:33.76 | | | |
11 | SAID DRISSI | | CAT | 14:36.87 | | | |
- | MOHAMED EL TALHAOUI | | CLRN | dns | | | |
- | OTMANE AAD | | USABA | dns | | | |
- | ZOUHAIR TALBI | | CJATA | dns | | | |
- | MOHAMED ABID | | CUSAH | dns | | | |
- | NOUREDDINE ARIRI | | FUS | dns | | | |
- | ABDERRAHMAN HASBAOUI | | EJSC | dns | | | |
- | JAWAD LAARISS | | AROZA | dns | | | |
|
|
Hommes 400m Haies | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | MOHAMED ABDOU | | WAC | 52.62 | | 1 | |
2 | SOUFIYANE MASAOUDI | | MAS | 52.80 | | 2 | |
3 | ABDELHADI MASAOUDI | | FUS | 52.82 | | 3 | |
4 | HAKIM ZAARATE | | MCO | 53.19 | | 4 | |
5 | NABIL RAHHALI MARI | | MAS | 53.97 | | 5 | |
6 | YOUSSEF BOUHALI | | FAR | 54.20 | | 7 | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
1 | REDA BILAOUI | | CLMA | 54.00 | | 6 | |
2 | SAMIR LADRHAM | | WAC | 54.45 | | 8 | |
3 | YAHYA MOULKI | | CRAO | 54.96 | | 10 | |
4 | REDA BOUDANGAT | | KACM | 55.95 | | 14 | |
|
Finalheat 3 | | 9 mai | | |
1 | SOUFIANE HAIDA | | CCH | 54.70 | | 9 | |
2 | BERKHLI IMAD | | RSE | 55.56 | | 11 | |
3 | BRAHIM FARRI | | USABA | 55.58 | | 12 | |
4 | BADER ELKASRI | | FAR | 55.60 | | 13 | |
|
|
Hommes Hauteur | | |
| | 9 mai | | |
1 | ZAKARIAA MEJHOR | | RCA | 200 | | | |
2 | IDRISS ESSAIASSE | | CLMA | 200 | | | |
3 | AMINE MOUHARIB MOHAMED | | ACR | 195 | | | |
|
A.MOUHARIB MOHAME | - | - | xo | xo | xxo | xxx | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Hommes Triple Saut | | |
| | 9 mai | | |
1 | ABDELHAKIM MLAAB | | FAR | 15,48 | | | |
2 | MAROUANE AISSAOUI | | USO | 15,43 | | | |
3 | BADR LAHDAOUI | | MCO | 15,17 | | | |
4 | HASSAN BAZZINE | | FAR | 15,10 | | | |
5 | ABDERAHIME ZAHWANI | | FAR | 15,10 | | | |
6 | MOHAMED IDRYSSY | | CFA | 15,00 | | | |
7 | MOHAMED EL HALOUI | | CLMA | 14,32 | | | |
8 | HAMZA MABCHOUR | | USABA | 14,18 | | | |
|
A.MLAAB | 14,87 | 3,6 | 15,48 | 3,6 | 15,22 | 1,8 | X | 3,3 | X | 1,6 | X | 2,0 |
B.LAHDAOUI | 13,52 | 3,3 | 15,17 | 2,1 | X | 2,1 | 14,60 | 2,9 | - | | - | |
M.EL HALOUI | X | 2,10 | X | 2,50 | X | 2,50 | X | 1,6 | 14,32 | 2,5 | X | 3,4 |
H.BAZZINE | 14,58 | 1,7 | 14,75 | 2,4 | X | 2,7 | 14,84 | 1,6 | 15,10 | 3,3 | 15,01 | 3,4 |
H.MABCHOUR | X | 2,0 | X | 1,3 | 14,18 | 3,2 | X | 2,7 | X | 1,6 | - | |
A.ZAHWANI | 14,99 | 3,6 | 15,10 | 3,2 | - | | | | | | | |
M.AISSAOUI | X | 2,2 | 14,90 | 3,2 | 15,43 | 2,3 | 15,36 | 4,2 | X | 1,4 | X | 2,3 |
M.IDRYSSY | X | 2,0 | X | 4,0 | 15,00 | 2,10 | 14,81 | 2,5 | X | 2,3 | 14,89 | 2,8 |
|
|
Hommes Disque | | |
| | 9 mai | | |
1 | NABIL KIRANE | | FUS | 51,61 | | | |
2 | ELBACHIR MBARKI | | SM | 51,27 | | | |
3 | MOHAMMED GHARROUS | | FAR | 51,14 | | | |
4 | ZAKARIYAE TAHARI | | CODM | 46,07 | | | |
5 | ABDELALI FADLI | | CCH | 45,76 | | | |
6 | OTMAN TAHORI | | ASOAK | 37,95 | | | |
|
|
|
Hommes Javelot | | |
| | 9 mai | | |
1 | ABDELLAH CHARII | | CAA | 66,98 | | | |
2 | EL KHATIR EL HAKOUR | | FUS | 61,62 | | | |
3 | HAMZA NAJIB | | CCH | 59,55 | | | |
4 | YASSINE EL MERABET | | FAR | 59,23 | | | |
5 | BRAHIM EZZARRAD | | HAN | 56,72 | | | |
6 | BADER LIDYA | | FAR | 56,59 | | | |
7 | ANASS CHAKIR | | MAS | 53,27 | | | |
8 | HADDINE ACHRAF | | CFA | 53,11 | | | |
9 | AYOUB BENMOUSSA | | ASKA | 48,97 | | | |
10 | SAMIR EL KAMMACH | | KACM | 41,40 | | | |
|
|
|
Hommes Marteau | | |
| | 9 mai | | |
1 | ABDELLAH HASSAR | | SM | 56,93 | | | |
2 | KHALID EL AZOUZI | | FAR | 52,88 | | | |
3 | ABDEMOUAHED QAQA | | CNC | 41,23 | | | |
|
|
|
Hommes Perche | | |
| | 9 mai | | |
1 | MOUHCINE CHEAOURI | | FAR | 530 | | | |
2 | RABIE EL HOUSNI | | FUS | 480 | | | |
3 | MOSTAPHA CHEAOURI | | CRAO | 360 | | | |
- | MOHAMED EZZAHYRY | | CODM | X | | | |
|
|
|
Dames 200m | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | SARA OBBA | | FUS | 25.04 | | 1 | |
2 | KHADIJA OUARDI | | ATAC | 25.11 | | 2 | |
3 | FATIMA ZAHRA REZZOUG | | MCO | 25.16 | | 3 | |
4 | AHLAM BOUSDAID | | MCO | 26.74 | | 6 | |
- | SALIMA NEJJAR | | FUS | dns | | - | |
- | ASSIA RAZIKI | | CAT | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
1 | GHITA ELKAFY | | SCCA | 26.03 | | 4 | |
2 | SARA BENCHAIDMI | | FUS | 26.65 | | 5 | |
- | SARA OZI | | CRAO | dns | | - | |
- | BOUCHRA NMIRI | | AAMA | dns | | - | |
- | SAFAE EL KAISSI | | FUS | dns | | - | |
- | HAJAR EDDOU | | RSK | dns | | - | |
|
|
Dames 400m | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | FATIMA ZOHRA MAISSOUR | | FAR | 57.69 | | | |
2 | AHLAM BOUSSAID | | MCO | 58.27 | | | |
3 | CHAYMAE ZEROUAL | | FAR | 58.42 | | | |
4 | YOUSSE SAMYA AIT | | FAR | 58.72 | | | |
- | NEZHA ELGHALI | | WAC | dns | | | |
- | ASSIA RAZIKI | | CAT | dns | | | |
- | LAMIAE LHABZE | | FUS | dns | | | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
- | AHLAM TAHAR | | CABA | dns | | | |
- | SOUKAINA HAJJI | | FAR | dns | | | |
- | NAIMAA EBRAHIMI | | ACR | dns | | | |
- | KHADIJA OUARDI | | ATAC | dns | | | |
- | FTIMA ZAHRA REZZOUG | | MCO | dns | | | |
|
|
Dames 800m | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | KAWTHAR HAIRICH | | FAR | 2:04.81 | | | |
2 | SANAE EL OTMANI | | FAR | 2:06.52 | | | |
3 | KHAWLA DOUBLALI | | FUS | 2:07.69 | | | |
4 | AMAL WARRAK | | OCK | 2:10.10 | | | |
5 | WAFAA ZAROUALI | | RCA | 2:10.81 | | | |
6 | ASSIA NOURI | | CABA | 2:11.67 | | | |
7 | SARA EL GHAZOUANI | | FAR | 2:12.67 | | | |
8 | FATM EZZAHRA HSSISSOU | | ASIAL | 2:13.02 | | | |
9 | FATIMA IZARIFANE | | AMAAB | 2:13.24 | | | |
10 | SOUKAINA HAJJI | | FAR | 2:15.47 | | | |
11 | MAJDA LAKRAFLI | | CHBA | 2:15.81 | | | |
12 | FATIMA ZAHRA GHIZLANE | | USK | 2:18.05 | | | |
- | BTISSAME AIT ELBATOUL | | CLMA | dns | | | |
- | F. EZZAHRA GARDADI | | CJSA | dns | | | |
- | SOUKAINA BELIL | | OM | dns | | | |
- | NEZHA EL GHALI | | WAC | dns | | | |
|
|
Dames 5000m | | |
Final | | 9 mai | | |
1 | HAJIBA HASNAOUI | | FAR | 15:39.83 | | | |
2 | HASNA EZZAHI | | FAR | 17:35.55 | | | |
3 | NAWAL YAKKOU | | CSA | 17:55.67 | | | |
- | FATIMA HASSANY | | CSA | dnf | | | |
- | KEBIRA EL GMIRI | | FUS | dnf | | | |
- | sabah esseqally | | CJSA | dns | | | |
- | AICHA DARIF | | CWRF | dns | | | |
- | SANAE ELMANSOURI | | CWRF | dns | | | |
- | KHADIJA GHAZAL | | AEBA | dns | | | |
- | CHAIMAE JAD | | CSA | dns | | | |
- | FOUZIA MAJDOUBI | | FAR | dns | | | |
- | HANAN BAHYOUNE | | OCK | dns | | | |
- | HAJAR EL HADDIOUI | | WAT | dns | | | |
- | KHADIJA LAAROUSSI | | CODM | dns | | | |
- | HAYAT ALLAOUI | | AHMB | dns | | | |
|
|
Dames 400m Haies | | |
Finalheat 1 | | 9 mai | | |
1 | BOUCHRA NEMRI | | AAMA | 1:02.35 | | 1 | |
2 | CHAIMAE ZEROUAL | | FAR | 1:02.45 | | 2 | |
3 | HASNA GRIOUI | | MCO | 1:03.61 | | 3 | |
- | FATIMAZAHRA REZZUG | | MCO | dns | | - | |
- | HAYAT LAMBARKI | | FAR | dns | | - | |
- | LAMIAE LHABZE | | FUS | dns | | - | |
|
Finalheat 2 | | 9 mai | | |
1 | MERIAM BENDAOUAD | | FAR | 1:04.29 | | 4 | |
2 | RABAB RIHANE | | MAS | 1:04.53 | | 5 | |
- | BOUCHRA HOUARI | | FCC | dns | | - | |
- | SALWA ALAYARE | | SCCA | dns | | - | |
- | NEZHA ELGHALI | | WAC | dns | | - | |
- | HOURIA KABOUCHI | | ACKA | dns | | - | |
|
|
Dames Hauteur | | |
| | 9 mai | | |
1 | NOUR EL HOUDA DEHHAOUI | | MCO | 161 | | | |
2 | MINA AHAZRIR | | CAK | 155 | | | |
3 | HANANE SADEK | | FAR | 155 | | | |
4 | IMANE AIT OUTOUHANE | | WAC | 145 | | | |
|
|
|
Dames Triple Saut | | |
| | 9 mai | | |
1 | JAMAA CHNAIK | | FUS | 13,66 | | | |
2 | JIHAD BAKHECHI | | FAR | 12,73 | | | |
|
J.BAKHECHI | X | 2,8 | 12,39 | 2,7 | 12,73 | 2,9 | 12,54 | 2,8 | 12,53 | 2,2 | - | |
J.CHNAIK | X | 1,8 | 12,92 | 2,8 | 13,66 | 2,9 | X | 2,9 | X | 3,1 | X | 3,2 |
|
|
Dames Disque | | |
| | 9 mai | | |
1 | AMINA MOUDDEN | | FUS | 49,84 | | | |
2 | KARIMA CHAHINE | | FAR | 38,13 | | | |
3 | KAWTAR AMZOUAR | | CLMA | 34,13 | | | |
|
|
|
Dames Javelot | | |
| | 9 mai | | |
1 | NEZHA MARZAK | | FAR | 42,14 | | | |
2 | LOUBNA HAJJAJ | | ASKA | 36,85 | | | |
3 | AHLAM TOUIL | | CODM | 31,23 | | | |
4 | AMAL TAGHZAOUI | | KACM | 28,36 | | | |
|
|
|
Dames Marteau | | |
| | 9 mai | | |
1 | SOUKAINA ZAKKOUR | | ASKA | 52,85 | | | |
2 | AMINA SABRI | | SM | 52,49 | | | |
3 | FATINE OUBOUROGAA | | FAR | 51,50 | | | |
4 | KARIMA CHAHINE | | FAR | 49,33 | | | |
5 | DOUNIA DINAR | | CAT | 39,17 | | | |
6 | FATIMA BEL KHER | | FUS | 35,23 | | | |
|
|
|
Dames Perche | | |
| | 9 mai | | |
1 | NISSRIN DINAR | | FUS | | | | |
|
© Track & Field, Christer Falk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire