RESULTS
FINAL COUPE DU TRONE 31.05.2015
KENITRA
Uppdated: 2015-06-02
Hommes 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 1,9 | 31 maj | |||||
1 | KHALID JANNA | CCH | 21.36 | 1 | |||
2 | ISMAIL FEKKAK | USABA | 22.45 | 3 | |||
3 | BRAHIM RAGGUI | ACR | 22.88 | 5 | |||
4 | ELIDRISS BEN ELKHAYATE | CRAO | 23.18 | 7 | |||
5 | AZZEDDINE LAKHAL | CWRF | 24.09 | 11 | |||
6 | TAOUFIQ AGHELIAS | MAS | 24.39 | 12 | |||
Finalheat 2 | 2,1 | 31 maj | |||||
1 | MOHAMED REDA ELBILAOUI | CLMA | 21.43 | 2 | |||
2 | MEHDI ELIBRAHIMI | FUS | 22.53 | 4 | |||
3 | ABDERRAHMANE ARHBAL | MCO | 22.99 | 6 | |||
4 | AZIZ OUHADI | FAR | 23.51 | 8 | |||
5 | MOHAMED KHATABOU | RCA | 23.56 | 9 | |||
6 | MOUAD BENJMIL | CODM | 23.60 | 10 | |||
Hommes 800m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | NADER BELHANBEL | FUS | 1:49.52 | ||||
2 | SAMIR JAMMA | FAR | 1:49.94 | ||||
3 | MOSTAFA SMAILI | CODM | 1:50.39 | ||||
4 | YOUNESS ESSALHI | ACR | 1:52.74 | ||||
5 | SOUFIYANE MASAOUDI | MAS | 1:53.68 | ||||
6 | ADIL TARZI | USABA | 1:53.96 | ||||
7 | ABDELKADER ALGHAM | CRAO | 1:54.35 | ||||
8 | MOUHCINE EL BAZE | CWRF | 1:55.10 | ||||
9 | AHMED ALBOZAIDI | MCO | 1:55.51 | ||||
10 | ABDELILAH BASSIM EL IDRISSI | RCA | 1:57.22 | ||||
11 | SOUFIANE HAIDA | CCH | 2:01.10 | ||||
- | ABDELGHAFOUR DARAI | CLMA | dns | ||||
Hommes 1500m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | AMINE LAALOU | FUS | 3:52.77 | ||||
2 | MOUSSA ELHIBA | FAR | 3:54.13 | ||||
3 | AMINE ZAHAF | CODM | 3:56.24 | ||||
4 | OTMANE LAAROUSSI | ACR | 3:57.37 | ||||
5 | REDOUANE MAJDOUB | CCH | 3:59.58 | ||||
6 | MOHAMMED BENYAKAD | CRAO | 4:00.06 | ||||
7 | AZEDDINE EL GARTY | CWRF | 4:00.28 | ||||
8 | EL MAHDI HADDAN | MAS | 4:00.38 | ||||
9 | HAMZA ACHALH | CLMA | 4:01.96 | ||||
10 | ISMAIL FARB | RCA | 4:02.48 | ||||
11 | MUSTAPHA MALKI | MCO | 4:06.08 | ||||
12 | ABDELALI KOIYF | USABA | 4:14.51 | ||||
Hommes 5000m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | HAMID EZZINE | FUS | 14:18.56 | ||||
2 | MUSTAPHA TACHFIT | ACR | 14:19.19 | ||||
3 | HICHAM BENAZIZ | FAR | 14:31.10 | ||||
4 | HAFID MHAMDI | MCO | 14:50.19 | ||||
5 | HASSAN ELHATIMI | CODM | 14:56.80 | ||||
6 | ABDELKADER BOUKHLIQ | MAS | 14:57.16 | ||||
7 | MOHAMMED LAKHMAM | CWRF | 15:07.63 | ||||
8 | ABDELAZIZ AHNIDA | CLMA | 15:18.97 | ||||
9 | YOUSSEF EL BAZ | CCH | 15:22.86 | ||||
10 | ZAKARIA ERRAJI | CRAO | 15:33.46 | ||||
11 | MUSTAPHA DAHMANI | USABA | 15:57.79 | ||||
12 | FATHALLAH ELBALGHITI | RCA | 16:21.01 | ||||
- | KHADIJA SOUGRATE | FAR | dns | ||||
Hommes 110m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 2,4 | 31 maj | |||||
1 | NABIL RAHHALI OMARI | MAS | 15.06 | 2 | |||
2 | ABDELLAH SADOFI | CCH | 15.30 | 3 | |||
3 | ABDELILAH ELGONDAFY | CWRF | 15.97 | 5 | |||
4 | YAHYA MOULKI | CRAO | 16.11 | 7 | |||
5 | YASSIN ZOUITINE | ACR | 16.67 | 8 | |||
6 | YASSINE TOURDI | USABA | 17.06 | 9 | |||
Finalheat 2 | 1,9 | 31 maj | |||||
1 | IMAD FIZAZI | FAR | 14.92 | 1 | |||
2 | MAROUANE KACIMI | CODM | 15.61 | 4 | |||
3 | ZAKARIAA MEJHOR | RCA | 16.08 | 6 | |||
4 | ABDELHADI MASAOUDI | FUS | 18.64 | 10 | |||
5 | HAKIM ZAARATE | MCO | 19.18 | 11 | |||
6 | AISSAM NAMRA | CLMA | 20.34 | 12 | |||
Hommes Perche | |||||||
31 maj | |||||||
1 | MOUHCINE CHEAOURI | FAR | 480 | ||||
2 | RABIE EL HOUSNI | FUS | 440 | ||||
3 | MOSTAPHA CHEAOURI | CRAO | 380 | ||||
4 | IDRISS ESSAIASSE | CLMA | 300 | ||||
5 | MOHAMMED EZZAHYRY | CODM | 300 | ||||
280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 |
I.ESSAIASSE | o | xo | xxx |
R.EL HOUSNI | - | - | - | o | - | xo | o | o | xxx |
M.EZZAHYRY | xxo | xo | xxx |
M.CHEAOURI | - | - | - | - | - | - | - | xo | o | o | xxx |
M.CHEAOURI | - | - | - | o | o | o |
Hommes Triple saut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | MOHAMED ELHALOUI | CLMA | 15,55 | ||||
2 | ABDERRAHIM ZAHOUANI | FAR | 15,49 | ||||
3 | BADR LHDAOUI | MCO | 14,99 | ||||
4 | HAMZA MABCHOUR | USABA | 14,78 | ||||
5 | HICHAM DOUIRI | FUS | 14,59 | ||||
6 | MOUAD REZZOUQ | RCA | 14,39 | ||||
7 | MOHAMMED HAMMADI | MAS | 13,85 | ||||
9 | ABDERRAHMANE GHOUMID | CRAO | 13,68 | ||||
- | MOHAMMED MALK | ACR | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
H.DOUIRI | 14,22 | X | 14,42 | X | 14,59 | 1,6 | X |
M.ELHALOUI | 15,19 | 15,10 | 14,67 | X | X | 15,55 | 2,4 |
A.ZAHOUANI | X | 14,67 | 14,97 | X | 14,80 | 15,49 | 1,1 |
M.HAMMADI | 13,65 | 13,45 | 13,85 | 13,53 | 13,35 | X |
A.GHOUMID | 13,51 | 13,68 | X |
M.REZZOUQ | 13,84 | 14,04 | 13,90 | 14,37 | X | 14,39 |
H.MABCHOUR | X | 14,78 | 2,4 | X | X | X | 14,68 |
M.MALK | X | X | X |
B.LHDAOUI | 14,62 | 14,55 | 13,29 | 14,99 | 4,7 | 14,30 | X |
Hommes Disque | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | MOHAMMED GHAROUSS | FAR | 52,51 | ||||
2 | NABIL KIRAME | FUS | 50,63 | ||||
3 | ZAKARIAE TAHARI | CODM | 45,44 | ||||
4 | ABDELALI FADLI | CCH | 43,57 | ||||
5 | ABDELKADER DOUMI | CRAO | 37,19 | ||||
6 | YOUNESS NASSRALLAH | RCA | 29,93 | ||||
7 | AYOUB EL MHADI | MAS | 29,60 | ||||
8 | MUSTAPHA BAARAB | MCO | 29,29 | ||||
9 | BADER BENSLIMAN | CLMA | 24,68 | ||||
10 | AYOUB AIT TALEB | ACR | 24,40 | ||||
11 | AYOUB KHALLADI | USABA | 22,63 | ||||
12 | DRISS ELMOUAATAMID | CWRF | 11,98 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A.DOUMI | 34,27 | 37,19 | - | 36,54 | 36,45 | - |
B.BENSLIMAN | - | 23,21 | 24,68 |
A.AIT TALEB | - | 24,22 | 24,40 |
M.GHAROUSS | 50,80 | - | 52,51 | - | 51,66 | - |
A.EL MHADI | 23,00 | 26,82 | 29,60 | 26,78 | - | 27,90 |
Y.NASSRALLAH | 25,91 | 29,93 | - | - | 27,63 | - |
D.ELMOUAATAMID | - | 11,98 | - |
A.FADLI | 43,57 | 42,22 | - | 43,31 | 41,77 | - |
M.BAARAB | 26,54 | 29,29 | 28,95 | 27,67 | 27,97 | 28,15 |
Z.TAHARI | 41,00 | - | 45,44 |
N.KIRAME | 48,57 | 50,63 | 50,49 | 48,75 | - | - |
A.KHALLADI | - | 22,63 | - |
Hommes Javelot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | EL KHATIR EL HAKOUR | FUS | 61,59 | ||||
2 | HAMZA NAJIB | CCH | 60,13 | ||||
3 | YASSINE EL MERABETE | FAR | 58,88 | ||||
4 | ANASS CHAKIR | MAS | 53,18 | ||||
5 | ABDELALI MALKI | CRAO | 48,42 | ||||
6 | RIAD ELFATH | RCA | 43,73 | ||||
7 | SOUFYANE ELBATHAOUI | CODM | 41,62 | ||||
8 | ZAKARIA AMJOUD | ACR | 39,42 | ||||
9 | ABDELMOUNAIM RAONINBA | CLMA | 35,90 | ||||
10 | YOUSSEF HALOUANE | MCO | 35,58 | ||||
11 | MOHAMED HAMMI | CWRF | 35,32 | ||||
12 | YOUSSEF JADI | USABA | 31,77 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
R.ELFATH | 43,73 | X | X | X | 41,54 | X |
S.ELBATHAOUI | 41,62 | 39,35 | X | X | 39,87 | X |
H.NAJIB | 51,68 | 54,74 | X | 51,02 | 60,13 | X |
E.EL HAKOUR | 58,41 | 59,57 | 61,59 | 60,57 | 58,01 | 60,72 |
Y.HALOUANE | 34,74 | X | 35,58 |
A.MALKI | 48,42 | 42,42 | 46,03 | 45,68 | 44,64 | 46,31 |
M.HAMMI | 33,99 | 35,32 | 33,25 |
Y.JADI | 31,77 | X | 28,56 |
Z.AMJOUD | 38,60 | 37,27 | 39,42 | 35,07 | 35,73 | 37,33 |
A.RAONINBA | X | X | 35,90 |
Y.EL MERABETE | 52,78 | 50,57 | 51,97 | 58,88 | 52,54 | 54,55 |
A.CHAKIR | 50,66 | 47,10 | 48,42 | 53,18 | 49,89 | 51,29 |
Dames 200m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalheat 1 | 2,4 | 31 maj | |||||
1 | ZINEB AMHAOUACH | ACR | 25.00 | 1 | |||
2 | SARA OZI | CRAO | 25.79 | 2 | |||
3 | AMINA HACHOUCHE | CCH | 26.26 | 3 | |||
4 | OUMAYMA JAADOUNI-RACHIDI | MAS | 26.91 | 5 | |||
5 | KHADIJA KHIYAR | USABA | 27.69 | 7 | |||
6 | BOUTAINA ELMOUNTASSIR | CWRF | 29.90 | 9 | |||
Finalheat 2 | 2,6 | 31 maj | |||||
1 | OUMAMA ALLOUCH | CODM | 26.72 | 4 | |||
2 | SAFAE ELKAISSI | FUS | 27.01 | 6 | |||
3 | HAYAT LAMBARKI | FAR | 29.14 | 8 | |||
4 | AHLAM BOUSSAID | MCO | 30.35 | 10 | |||
5 | CHAIMAA BATAHAR | RCA | 30.91 | 11 | |||
6 | NADIA BAKHALEKE | CLMA | 32.04 | 12 | |||
Dames 800m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | SIHAM HILALI | ACR | 2:11.41 | ||||
2 | SARA SOUHI | FUS | 2:11.45 | ||||
3 | WAFAA ZAROUALI | RCA | 2:15.99 | ||||
4 | SARA ELGHAZOUANI | FAR | 2:18.75 | ||||
5 | HASNA GRIOUI | MCO | 2:27.48 | ||||
6 | ASMAE MOUSSAID | MAS | 2:30.93 | ||||
7 | RHIZLAN EL RHAZZALI | CRAO | 2:33.02 | ||||
8 | IHSSANE SANNAK | CODM | 2:39.07 | ||||
9 | FATIMA ZAHRA BENKASSEM | CWRF | 2:44.78 | ||||
10 | SOFIA TASSALI | USABA | 2:49.27 | ||||
11 | CHAIMAA MOUTASSADDIK | CCH | 3:06.59 | ||||
- | KHADIJA MASTAMI | CLMA | dns | ||||
Dames 1500m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | MALIKA AKKAOUI | FUS | 4:37.18 | ||||
2 | FADWA SIDI MADANE | ACR | 4:37.81 | ||||
3 | SELTANA AITHAMMOU | FAR | 4:39.89 | ||||
4 | AICHA DARIF | CWRF | 4:55.82 | ||||
5 | MERIEM KAROUI | RCA | 5:06.16 | ||||
6 | MERYAME BOUNOUARA | MAS | 5:16.14 | ||||
7 | NEZHA BENZEKRI | CCH | 5:25.04 | ||||
8 | SOUMIA BENROCHD | MCO | 5:32.28 | ||||
9 | NOURA ZAMMITI | CRAO | 5:32.29 | ||||
10 | SOUKAINA MOUKADEM | CLMA | 5:40.53 | ||||
11 | SOFIA TASSALI | USABA | 5:43.70 | ||||
12 | CHAYMAE SEMLALI | CODM | 5:48.96 | ||||
Dames 5000m | |||||||
Final | 31 maj | ||||||
1 | HASNA ZAHAI | FAR | 17:45.32 | ||||
2 | HOUDA REGRAGUI | CWRF | 17:58.49 | ||||
3 | SOAAD AZARKOU | CLMA | 18:15.32 | ||||
4 | SALIMA CHARKI | FUS | 18:30.84 | ||||
5 | SAMIRA TAOUIL | MAS | 18:45.35 | ||||
6 | MERIAM AJOUANI | CCH | 19:16.09 | ||||
7 | AMAL ARIF | USABA | 20:23.10 | ||||
8 | AMAL BENSALEH | ACR | 21:04.92 | ||||
9 | HAJAR SAALIOUA | MCO | 22:06.32 | ||||
- | HASSANA ALLABOUCHE | CODM | dns | ||||
- | FATIMA MQAMI | CRAO | dns | ||||
Dames 100m Haies | |||||||
Finalheat 1 | 2,0 | 31 maj | |||||
1 | RABAB RIHANE | MAS | 14.20 | 1 | |||
2 | IMANE NOURANI | ACR | 14.94 | 2 | |||
3 | FADWA FOURAIJI | CCH | 15.30 | 3 | |||
4 | BOUCHRA MZALA | CRAO | 15.35 | 4 | |||
5 | KHADIJA HARRAM | USABA | 17.28 | 5 | |||
6 | AMINA KARRI | CWRF | 17.34 | 6 | |||
Finalheat 2 | 2,0 | 31 maj | |||||
1 | MARIEM BEN DAOUD | FAR | 17.36 | 7 | |||
2 | LAMIAE LHABZE | FUS | 17.41 | 8 | |||
3 | OUAFAE BEN ABBOU | CODM | 17.51 | 9 | |||
4 | FATIMAZAHRA REZZOUG | MCO | 20.68 | 10 | |||
5 | SAIDA RAMMAK | RCA | 21.10 | 11 | |||
- | NOUHAILA MOHADDI | CLMA | dns | - | |||
Dames Perche | |||||||
31 maj | |||||||
1 | NISRIN DINAR | FUS | 360 | ||||
250 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
N.DINAR | o | - | o | - | - | o | xxx |
Dames Triple saut | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | JAMAA CHNAIK | FUS | 12,89 | ||||
2 | JIHAD BAKHECHI | FAR | 12,28 | ||||
3 | WIDAD SBAI | RCA | 11,31 | ||||
4 | WAFA ELHALOUI | CLMA | 11,08 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
W.ELHALOUI | X | X | 11,08 | 1,9 | - | - | - |
J.BAKHECHI | 12,18 | X | 12,28 | 0,6 | - | X | 12,14 |
W.SBAI | 11,31 | 2,1 | 11,29 | 11,00 | X | - | - |
J.CHNAIK | 12,65 | 12,89 | 4,4 | 12,70 | X | 12,84 | X |
Dames Disque | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | AMINA MOUDDEN | FUS | 48,98 | ||||
2 | KARIMA CHAHINE | FAR | 38,22 | ||||
3 | KAOUTAR AMZOUAR | CLMA | 35,65 | ||||
4 | AHLAME TOUIL | CODM | 33,63 | ||||
5 | IBTISSAM TMILILT | CCH | 32,80 | ||||
6 | QAMAR ESSEMRANI | MCO | 26,28 | ||||
7 | SOUKAINA AYOUZI | RCA | 24,90 | ||||
8 | CHAIMAE MANKO | CRAO | 19,50 | ||||
9 | HANANE MAHLAOUI | ACR | 19,44 | ||||
10 | FATIMA ZAHRAE BENJEMAA | CWRF | 14,19 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
C.MANKO | 19,50 | X | 18,14 | X | 15,45 | 14,23 |
I.TMILILT | 24,33 | 24,84 | 23,42 | 22,94 | X | 32,80 |
K.CHAHINE | 30,89 | 38,15 | 38,22 | 37,26 | X | 37,70 |
A.MOUDDEN | 47,82 | X | 48,98 | X | 37,76 | X |
Q.ESSEMRANI | X | 26,28 | 20,71 | 25,39 | X | 25,00 |
S.AYOUZI | 23,28 | X | 24,90 | 22,45 | 24,23 | 24,65 |
K.AMZOUAR | 30,32 | X | 33,62 | 33,20 | 35,65 | X |
A.TOUIL | 29,08 | X | 25,39 | X | 33,63 | 25,70 |
H.MAHLAOUI | 19,44 | 18,82 | X |
F.BENJEMAA | 14,19 | X | X |
Dames Javelot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 maj | |||||||
1 | NEZHA MARZAK | FAR | 39,56 | ||||
2 | SYHAM LEGHMARI | CODM | 36,41 | ||||
3 | MERYEME LOMGHARI | CLMA | 32,82 | ||||
4 | ZAHRA LACHGUER | ACR | 31,96 | ||||
5 | SARA CHEBBAWI | FUS | 24,60 | ||||
6 | LOUBNA OUAZZANI | MCO | 22,64 | ||||
7 | GHIZLANE HARTI | USABA | 20,89 | ||||
8 | KHADIJA BOUAMAR | RCA | 18,41 | ||||
9 | CHAHINASSE TOUHAMI | CRAO | 17,27 | ||||
10 | SOUAD EL MABROUKY | MAS | 13,83 | ||||
- | FATIMA EZZAHRAE MOUTI | CWRF | X | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
S.EL MABROUKY | X | 13,83 | X |
M.LOMGHARI | 31,32 | 32,82 | 32,58 | 32,67 | 31,40 | 31,59 |
Z.LACHGUER | 26,53 | 31,54 | 27,34 | 31,96 | 29,96 | 30,94 |
K.BOUAMAR | 17,76 | 14,57 | X | X | 18,41 | X |
S.LEGHMARI | 30,07 | 32,06 | 29,71 | 32,07 | 34,69 | 36,41 |
F.MOUTI | X | X | X |
C.TOUHAMI | 17,27 | 14,90 | 16,21 |
G.HARTI | 19,81 | 18,37 | 19,30 | 19,88 | 18,19 | 20,89 |
N.MARZAK | 39,56 | 38,70 | 38,12 | 37,43 | 36,62 | 34,76 |
S.CHEBBAWI | 20,25 | 24,02 | 23,86 | X | 24,03 | 24,60 |
L.OUAZZANI | 22,64 | X | X | X | 19,32 | 19,62 |
© Track & Field, Christer Falk
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire